10月17日鄂爾多斯市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情
來(lái)源: 鋼鐵網(wǎng) 2024-10-17
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
承兌含稅價(jià)格 | 1650 | - | 棋盤(pán)井 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1651 | - | 棋盤(pán)井 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<8.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1861 | - | 棋盤(pán)井 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<1.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1750 | - | 棋盤(pán)井 | 高硫冶金焦 | A<14,S<1.0,CSR>60,MT<1.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1580 | - | 棋盤(pán)井 | 高硫冶金焦 | A<14,S<1.0,CSR>60,MT<8 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1950 | - | 棋盤(pán)井 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<1.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1500 | - | 蒙西 | 高硫冶金焦 | A<14.5,S<1.4,CSR>60.0,MT<8.0 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》