10月14日鄂爾多斯市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2024-10-14
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
承兌含稅價格 | 1600 | - | 棋盤井 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
承兌含稅價格 | 1601 | - | 棋盤井 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<8.0 | ||
承兌含稅價格 | 1861 | - | 棋盤井 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<1.0 | ||
承兌含稅價格 | 1695 | - | 棋盤井 | 高硫冶金焦 | A<14,S<1.0,CSR>60,MT<1.0 | ||
承兌含稅價格 | 1530 | - | 棋盤井 | 高硫冶金焦 | A<14,S<1.0,CSR>60,MT<8 | ||
承兌含稅價格 | 1900 | - | 棋盤井 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<1.0 | ||
承兌含稅價格 | 1450 | - | 蒙西 | 高硫冶金焦 | A<14.5,S<1.4,CSR>60.0,MT<8.0 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》