10月1日邯鄲市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2024-10-01
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1660 | +50 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
1875 | +55 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
1845 | +55 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
1855 | +55 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<1 | |||
2105 | +55 | 邯鄲 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.3 | |||
1850 | +50 | 邯鄲 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | |||
2055 | +55 | 邯鄲 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》