10月9日邯鄲市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2024-10-09
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1740 | - | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
1965 | - | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
1955 | - | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
1965 | - | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<1 | |||
2215 | - | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.3 | |||
1950 | - | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | |||
2165 | - | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》