5月10日(17:00)唐山市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2023-05-10
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170 | -100 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2010 | -100 | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
2370 | -100 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2420 | -100 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2270 | -100 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>68.0,MT<0.2 | |||
2430 | -100 | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1950 | -100 | 唐山 | 二級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)

《推薦會員企業(yè)》