3月21日山西市場焦粒價格行情
來源: 鋼鐵網 2022-03-21
備注 | 價格(元/噸) | 稅 | 漲跌 | 產地 | 品名 | 規(guī)格 | 價格屬性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2680 | 含稅 | - | 太原 | 焦粒 | 10-25mm,FC84,S0.7,MT12 | 出廠價 | |
2600 | 含稅 | - | 潞城 | 焦粒 | 5-15mm,FC85,S0.7,MT15 | 出廠價 | |
2700 | 含稅 | - | 屯留 | 焦粒 | 20-30mm,FC85,S0.7,MT9 | 出廠價 | |
2600 | 含稅 | - | 襄垣 | 焦粒 | 10-25mm,FC85,S0.7,不保水 | 出廠價 | |
2550 | 含稅 | - | 古縣 | 焦粒 | 5-15mm,FC84,S0.7,不保水 | 出廠價 | |
2600 | 含稅 | - | 洪洞 | 焦粒 | 10-25mm,FC84,S0.7,MT10 | 出廠價 | |
2700 | 含稅 | - | 運城 | 焦粒 | 8-15mm,FC>84,S0.8,MT15 | 出廠價 | |
2650 | 含稅 | - | 介休 | 焦粒 | 10-25mm,FC>85,S0.7,MT14-15 | 出廠價 | |
2750 | 含稅 | - | 運城 | 焦粒 | 10-25mm,FC>86,S0.7 | 出廠價 |
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》