2月28日山西市場(chǎng)焦粉價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-02-28
備注 | 價(jià)格(元/噸) | 稅 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格屬性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 含稅 | - | 太原 | 焦粉 | 0-10mm,F(xiàn)C84,S0.7,MT12 | 出廠價(jià) | |
1950 | 含稅 | - | 清徐 | 焦粉 | 0-10mm,F(xiàn)C84,S0.7,MT12 | 出廠價(jià) | |
1850 | 含稅 | - | 潞城 | 焦粉 | 0-5mm,F(xiàn)C85,S0.7,MT15 | 出廠價(jià) | |
1900 | 含稅 | +100 | 古縣 | 焦粉 | 0-10mm,F(xiàn)C83,S0.7,MT18 | 出廠價(jià) | |
1900 | 含稅 | +100 | 洪洞 | 焦粉 | 0-10mm,F(xiàn)C84,S0.7,MT10 | 出廠價(jià) | |
1850 | 含稅 | - | 襄垣 | 焦粉 | 5-10mm,F(xiàn)C84,S0.7,不保水 | 出廠價(jià) | |
1850 | 含稅 | - | 運(yùn)城 | 焦粉 | 0-7mm,F(xiàn)C>84,S0.8,MT20 | 出廠價(jià) | |
1800 | 含稅 | - | 忻州 | 焦粉 | 0-10mm,F(xiàn)C83,A14,S0.7,MT5-6 | 出廠價(jià) | |
1800 | 含稅 | - | 運(yùn)城 | 焦粉 | 0-10mm,F(xiàn)C>86,S0.7 | 出廠價(jià) | |
1890 | 含稅 | - | 孝義 | 焦粉 | 0-10mm,F(xiàn)C>82,S0.7,MT15 | 出廠價(jià) |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》