2月25日寧夏市場化工焦價格行情
來源: 鋼鐵網 2022-02-25
備注 | 價格 | 稅 | 鋼廠/產地 | 品名 | 規(guī)格 | 價格屬性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2480 | 含稅 | 銀川 | 化工焦 | ≥25mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價格 | ||
2720 | 含稅 | 銀川 | 化工焦 | 25-40mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價格 | ||
2760 | 含稅 | 銀川 | 化工焦 | 10-30mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT<10 | 承兌出廠價格 | ||
2480 | 含稅 | 銀川 | 化工焦(83) | ≥25mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價格 | ||
2720 | 含稅 | 銀川 | 化工焦(83) | 25-40mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價格 | ||
2760 | 含稅 | 銀川 | 化工焦(83) | 10-30mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT<10 | 承兌出廠價格 |
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》