2月11日山西市場焦粉價格行情
來源: 鋼鐵網 2022-02-11
備注 | 價格(元/噸) | 稅 | 漲跌 | 產地 | 品名 | 規(guī)格 | 價格屬性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1780 | 含稅 | -100 | 太原 | 焦粉 | 0-10mm,FC84,S0.7,MT12 | 出廠價 | |
1780 | 含稅 | -100 | 清徐 | 焦粉 | 0-10mm,FC84,S0.7,MT12 | 出廠價 | |
1750 | 含稅 | -100 | 潞城 | 焦粉 | 0-5mm,FC85,S0.7,MT15 | 出廠價 | |
1700 | 含稅 | -100 | 古縣 | 焦粉 | 0-10mm,FC83,S0.7,MT18 | 出廠價 | |
1700 | 含稅 | -100 | 洪洞 | 焦粉 | 0-10mm,FC84,S0.7,MT10 | 出廠價 | |
1750 | 含稅 | -100 | 襄垣 | 焦粉 | 5-10mm,FC84,S0.7,不保水 | 出廠價 | |
1700 | 含稅 | -100 | 運城 | 焦粉 | 0-7mm,FC>84,S0.8,MT20 | 出廠價 | |
1700 | 含稅 | -100 | 忻州 | 焦粉 | 0-10mm,FC83,A14,S0.7,MT5-6 | 出廠價 | |
1700 | 含稅 | -100 | 運城 | 焦粉 | 0-10mm,FC>86,S0.7 | 出廠價 | |
1690 | 含稅 | -100 | 孝義 | 焦粉 | 0-10mm,FC>82,S0.7,MT15 | 出廠價 |
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》