1月7日山西市場焦粒價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-01-07
備注 | 價(jià)格(元/噸) | 稅 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格屬性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2300 | 含稅 | - | 太原 | 焦粒 | 10-25mm,F(xiàn)C84,S0.7,MT12 | 出廠價(jià) | |
2200 | 含稅 | - | 潞城 | 焦粒 | 5-15mm,F(xiàn)C85,S0.7,MT15 | 出廠價(jià) | |
2200 | 含稅 | - | 屯留 | 焦粒 | 20-30mm,F(xiàn)C85,S0.7,MT9 | 出廠價(jià) | |
2200 | 含稅 | - | 襄垣 | 焦粒 | 10-25mm,F(xiàn)C85,S0.7,不保水 | 出廠價(jià) | |
2125 | 含稅 | - | 古縣 | 焦粒 | 5-15mm,F(xiàn)C84,S0.7,不保水 | 出廠價(jià) | |
2125 | 含稅 | - | 洪洞 | 焦粒 | 10-25mm,F(xiàn)C84,S0.7,MT10 | 出廠價(jià) | |
2100 | 含稅 | - | 運(yùn)城 | 焦粒 | 8-15mm,F(xiàn)C>84,S0.8,MT15 | 出廠價(jià) | |
2150 | 含稅 | - | 介休 | 焦粒 | 10-25mm,F(xiàn)C>85,S0.7,MT14-15 | 出廠價(jià) | |
2150 | 含稅 | - | 運(yùn)城 | 焦粒 | 10-25mm,F(xiàn)C>86,S0.7 | 出廠價(jià) |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》