1月7日寧夏市場(chǎng)化工焦價(jià)格行情
來(lái)源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-01-07
備注 | 價(jià)格 | 稅 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格屬性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2430 | 含稅 | 銀川 | 化工焦 | ≥25mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價(jià)格 | ||
2670 | 含稅 | 銀川 | 化工焦 | 25-40mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價(jià)格 | ||
2710 | 含稅 | 銀川 | 化工焦 | 10-30mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT<10 | 承兌出廠價(jià)格 | ||
2430 | 含稅 | 銀川 | 化工焦(83) | ≥25mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價(jià)格 | ||
2670 | 含稅 | 銀川 | 化工焦(83) | 25-40mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價(jià)格 | ||
2710 | 含稅 | 銀川 | 化工焦(83) | 10-30mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT<10 | 承兌出廠價(jià)格 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》