Mysteel:9月20日華東市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格行情
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2024-09-20
華東市場(chǎng)冶金焦暫穩(wěn)運(yùn)行,昨日焦炭首輪漲價(jià)均已落地。原料方面,主產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定,部分庫(kù)存資源流向洗煤企業(yè)以及中間環(huán)節(jié),焦煤供應(yīng)整體依舊偏向?qū)捤?,價(jià)格方面部分線上競(jìng)拍資源小幅上揚(yáng)。焦炭發(fā)運(yùn)正常,下游鋼廠有補(bǔ)庫(kù)需求存在,拿貨較為積極,焦化廠受前期降價(jià)影響大多仍保持限產(chǎn)狀態(tài),焦炭供應(yīng)緊缺,廠內(nèi)焦炭庫(kù)存低位運(yùn)行;下游方面,近期鋼坯價(jià)格表現(xiàn)整體較好,且考慮近期成材去庫(kù)情況改善,鋼廠利潤(rùn)有所修復(fù),部分鋼廠已經(jīng)復(fù)產(chǎn),剛需回升疊加國(guó)慶長(zhǎng)假將至,鋼廠對(duì)售炭采購(gòu)需求尚可,控量現(xiàn)象有所減少,部分有加量補(bǔ)庫(kù)現(xiàn)象,預(yù)計(jì)短期內(nèi)華東焦炭?jī)r(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。
Mysteel:9月20日華東市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
Mysteel菏澤市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 鐵雄新沙 | 1835 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 富海能源 | 1815 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 洪達(dá)化工 | 1835 | - | |
Mysteel濱州市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 1835 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 濱州 | 勝利科技 | 1815 | - | |
Mysteel濰坊市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 1835 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 濰坊 | 雷奧新能源 | 1840 | - | |
Mysteel臨沂市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 臨沂 | 恒昌焦化 | 1875 | - | |
Mysteel棗莊市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 棗莊 | 薛城能源 | 1875 | - | |
Mysteel日照市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 1875 | - | |
Mysteel濟(jì)寧市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 民生焦化 | 1875 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 盛發(fā)焦化 | 1885 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>-.0,CRI<33.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1828 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1918 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
Mysteel泰安市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 1820 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 1780 | - | |
Mysteel徐州市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 1885 | - | |
Mysteel淮北市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 1800 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
Mysteel景德鎮(zhèn)市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2000 | - | 月度價(jià) |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 1920 | - | 月度價(jià) |
Mysteel宜春市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 豐城 | 新高焦化 | 1850 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1780 | - | |
二級(jí)冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1700 | - | |
備注: 1、以上表列價(jià)格無(wú)備注說(shuō)明,均為承兌出廠含稅價(jià)格 2、承兌價(jià)格均為六個(gè)月承兌期 3、單位:元/噸 有疑問(wèn)歡迎咨詢:胡田 021-26093948 楊昊 15635146268 |