Mysteel:8月6日華中市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格行情
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2024-08-06
Mysteel煤焦:6日華中市場(chǎng)焦炭偏弱運(yùn)行。價(jià)格方面,市場(chǎng)焦炭偏弱運(yùn)行,市場(chǎng)已經(jīng)有第三輪預(yù)期,本地焦炭?jī)r(jià)格會(huì)參考主流定價(jià),有下跌風(fēng)險(xiǎn);月度焦炭下跌50元/噸,企業(yè)自主定價(jià),主要參考上月市場(chǎng)漲跌幅度。供應(yīng)方面,前期焦炭因檢修或降雨減產(chǎn)企業(yè)有恢復(fù)生產(chǎn),整體發(fā)運(yùn)正常,無(wú)庫(kù)存累計(jì);需求方面,下游鋼廠整體虧損力度加大,部分高爐已開始檢修,打壓成本意愿強(qiáng)烈,有繼續(xù)提降意愿。后續(xù)繼續(xù)關(guān)注鋼廠盈利狀況、鐵水減量以及焦煤成本變化。
Mysteel:8月6日華中市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽(yáng) | 利源焦化 | 2175 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽(yáng) | 順成煤焦 | 2115 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽(yáng) | 鑫泰能源 | 2115 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 2020 | - | |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 2120 | - | |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 2300 | - | |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 許昌 | 首山焦化 | 2270 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>62.0,MT<6.0 | 濟(jì)源 | 金馬焦化 | 2040 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 洛陽(yáng) | 龍澤能源 | 1910 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7.0,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | 汝州 | 天瑞焦化 | 1950 | - | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>60,MT<7.0 | 婁底 | 匯源煤氣 | 1860 | - | |
備注:備注: 1、以上列表價(jià)格無(wú)備注說(shuō)明,均為出廠價(jià)現(xiàn)金含稅; 2、單位:元/噸 有疑問(wèn)歡迎咨詢:陳玉 021-260903030 武超 021-26093189 |