Mysteel數(shù)據(jù):煤焦周度調(diào)研數(shù)據(jù)匯總(20211125)
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-25
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)獨(dú)立焦企全樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為67.44 %,環(huán)比上周增0.25%;日均產(chǎn)量57.25,增0.21;焦炭庫(kù)存197.67,減20.14;煉焦煤總庫(kù)存1157.74,減64.06,平均可用天數(shù)15.20天,減0.90天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)230家獨(dú)立焦企樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為67.97%,環(huán)比上周減0.09%;日均產(chǎn)量49.34,減0.06;焦炭庫(kù)存152.73,減17.23;煉焦煤總庫(kù)存1012.91,減54.05,平均可用天數(shù)15.44天,減0.80天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)100家獨(dú)立焦企樣本:產(chǎn)能利用59.33%,環(huán)比上周減0.48%;日均產(chǎn)量28.33,減0.23;焦炭庫(kù)存72.90,減4.92;煉焦煤總庫(kù)存615.25,減25.63,平均可用天數(shù)16.33天,減0.54天。
表一:全國(guó)100家獨(dú)立焦化樣本數(shù)據(jù)調(diào)研(單位:萬(wàn)噸) | ||||||||||||
區(qū)域 | 焦?fàn)t產(chǎn)能利用率 | 焦炭庫(kù)存 | 焦煤庫(kù)存 | 焦煤可用天數(shù) | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
產(chǎn)能》200 | 65.03% | 65.21% | -0.18% | 50.52 | 53.52 | -3.00 | 441.18 | 452.06 | -10.88 | 16.45 | 16.81 | -0.36 |
產(chǎn)能<100 | 36.11% | 37.29% | -1.18% | 9.86 | 10.70 | -0.84 | 53.43 | 55.50 | -2.07 | 18.69 | 18.80 | -0.11 |
產(chǎn)能100-200 | 54.37% | 55.32% | -0.95% | 12.52 | 13.60 | -1.08 | 120.64 | 133.32 | -12.68 | 15.09 | 16.39 | -1.30 |
東北 | 62.18% | 60.39% | 1.79% | 3.80 | 4.77 | -0.97 | 21.20 | 21.80 | -0.60 | 22.94 | 24.28 | -1.35 |
華北 | 62.73% | 62.78% | -0.05% | 24.35 | 29.63 | -5.28 | 209.07 | 224.63 | -15.56 | 12.10 | 12.99 | -0.89 |
華東 | 47.07% | 47.89% | -0.82% | 0.52 | 0.24 | 0.28 | 202.30 | 212.60 | -10.30 | 24.14 | 24.94 | -0.79 |
華中 | 55.59% | 58.94% | -3.35% | 0.15 | 0.20 | -0.05 | 32.05 | 26.55 | 5.50 | 14.52 | 11.34 | 3.17 |
西北 | 71.54% | 70.45% | 1.10% | 38.82 | 38.48 | 0.34 | 101.90 | 104.80 | -2.90 | 15.64 | 16.33 | -0.69 |
西南 | 54.83% | 58.06% | -3.23% | 5.26 | 4.50 | 0.76 | 48.73 | 50.50 | -1.77 | 20.58 | 20.14 | 0.44 |
100家綜合 | 59.33% | 59.81% | -0.48% | 72.90 | 77.82 | -4.92 | 615.25 | 640.88 | -25.63 | 16.33 | 16.87 | -0.54 |
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)247家鋼廠樣本:焦炭日產(chǎn)46.03,增0.34;剔除淘汰產(chǎn)能利用率86.31%,增1.93%;焦炭庫(kù)存679.57,增1.75,平均可用天數(shù)15.36天,增0.69天;煉焦煤庫(kù)存919.45,增11.38,平均可用天數(shù)15.02,增0.08天;噴吹煤庫(kù)存476.68,減0.17,平均可用天數(shù)17.60天,增0.30天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)110家鋼廠樣本:焦炭庫(kù)存399.83,增8.38,平均可用天數(shù)14.74天,增0.12天;煉焦煤庫(kù)存740.25,增5.84,平均可用天數(shù)14.74天,增0.12天;噴吹煤庫(kù)存318.57,減0.64,平均可用天數(shù)15.22天,增0.24天。
表二:全國(guó)110家鋼廠樣本庫(kù)存調(diào)研(單位:萬(wàn)噸) | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭庫(kù)存 | 焦煤庫(kù)存 | 噴吹庫(kù)存 | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 47.48 | 41.45 | 6.03 | 179.00 | 175.78 | 3.22 | 31.35 | 30.40 | 0.95 |
華北 | 101.88 | 105.71 | -3.83 | 220.50 | 223.67 | -3.17 | 77.31 | 80.30 | -2.99 |
華東 | 189.70 | 181.92 | 7.78 | 141.50 | 133.83 | 7.67 | 131.66 | 132.46 | -0.80 |
華南 | 22.80 | 24.30 | -1.50 | 42.10 | 44.18 | -2.08 | 21.70 | 23.20 | -1.50 |
華中 | 10.50 | 12.10 | -1.60 | 57.25 | 61.85 | -4.60 | 21.65 | 23.10 | -1.45 |
西北 | 8.39 | 6.27 | 2.12 | 14.00 | 15.00 | -1.00 | 11.50 | 8.42 | 3.08 |
西南 | 19.08 | 19.70 | -0.62 | 85.90 | 80.10 | 5.80 | 23.40 | 21.33 | 2.07 |
110家綜合 | 399.83 | 391.45 | 8.38 | 740.25 | 734.41 | 5.84 | 318.57 | 319.21 | -0.64 |
表三:全國(guó)110家鋼廠樣本庫(kù)存可用天數(shù)調(diào)研 | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭可用天數(shù) | 焦煤可用天數(shù) | 噴吹可用天數(shù) | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 29.90 | 26.10 | 3.80 | 20.56 | 20.19 | 0.37 | 11.19 | 10.85 | 0.34 |
華北 | 9.96 | 10.17 | -0.21 | 13.99 | 14.19 | -0.20 | 11.95 | 12.22 | -0.27 |
華東 | 17.26 | 16.50 | 0.76 | 11.97 | 11.33 | 0.65 | 19.55 | 19.60 | -0.06 |
華南 | 23.35 | 24.89 | -1.54 | 12.76 | 13.39 | -0.63 | 18.35 | 19.62 | -1.27 |
華中 | 6.65 | 7.67 | -1.01 | 8.54 | 9.23 | -0.69 | 8.96 | 9.56 | -0.60 |
西北 | 16.42 | 12.27 | 4.15 | 11.54 | 12.36 | -0.82 | 31.51 | 23.07 | 8.44 |
西南 | 22.07 | 20.24 | 1.83 | 31.76 | 29.61 | 2.14 | 23.76 | 19.24 | 4.53 |
110家綜合 | 14.65 | 14.09 | 0.56 | 14.74 | 14.63 | 0.12 | 15.22 | 14.98 | 0.24 |
表四:主要港口煤焦庫(kù)存調(diào)研(單位:萬(wàn)噸) | ||||||
港口 | 焦炭庫(kù)存 | 進(jìn)口焦煤庫(kù)存 | ||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
京唐港 | 280.0 | 310.0 | -30.0 | |||
湛江港 | 4.0 | 6.0 | -2.0 | |||
天津港 | 12.5 | 11.2 | 1.3 | |||
青島港 | 79.0 | 75.0 | 4.0 | 55.0 | 72.0 | -17.0 |
日照港 | 37.0 | 31.0 | 6.0 | 12.0 | 13.0 | -1.0 |
連云港 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
總庫(kù)存 | 130.9 | 119.2 | 11.7 | 371.0 | 421.0 | -50.0 |
說(shuō)明:
1、“焦?fàn)t產(chǎn)能利用率”指樣本企業(yè)實(shí)際焦炭產(chǎn)量與核定焦化產(chǎn)能的比值;
2、“焦煤可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗煤量與焦煤庫(kù)存比值;
3、“焦炭可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗焦量與焦炭庫(kù)存比值