Mysteel數(shù)據(jù):煤焦周度調(diào)研數(shù)據(jù)匯總(20211111)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-11
本周Mysteel統(tǒng)計獨立焦企全樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為71.81%,環(huán)比上周減0.50%;日均產(chǎn)量60.96,減0.64;焦炭庫存176.38,增38.42;煉焦煤總庫存1290.02,減34.53,平均可用天數(shù)15.91天,減0.26天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國230家獨立焦企樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為72.17%,環(huán)比上周減0.46%;日均產(chǎn)量52.40,減0.55;焦炭庫存140.35,增32.05;煉焦煤總庫存1125.93,減23.97,平均可用天數(shù)16.16天,減0.17天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國100家獨立焦企樣本:產(chǎn)能利用64.21%,環(huán)比上周減1.28%;日均產(chǎn)量30.66,減0.61;焦炭庫存63.04,增12.66;煉焦煤總庫存681.78,減4.02,平均可用天數(shù)16.72天,增0.23天。
表一:全國100家獨立焦化樣本數(shù)據(jù)調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||||||||
區(qū)域 | 焦爐產(chǎn)能利用率 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 焦煤可用天數(shù) | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
產(chǎn)能》200 | 69.87% | 71.72% | -1.85% | 44.68 | 35.84 | 8.84 | 478.01 | 486.77 | -8.76 | 16.59 | 16.46 | 0.13 |
產(chǎn)能<100 | 42.24% | 43.34% | -1.09% | 6.79 | 4.19 | 2.60 | 56.36 | 52.30 | 4.06 | 16.85 | 15.24 | 1.61 |
產(chǎn)能100-200 | 58.56% | 58.29% | 0.27% | 11.57 | 10.35 | 1.22 | 147.41 | 146.73 | 0.68 | 17.12 | 17.12 | 0.00 |
東北 | 70.67% | 67.10% | 3.58% | 3.67 | 2.50 | 1.17 | 23.00 | 17.20 | 5.80 | 21.89 | 17.24 | 4.65 |
華北 | 71.46% | 72.53% | -1.06% | 28.86 | 23.70 | 5.16 | 249.47 | 260.19 | -10.72 | 12.67 | 13.02 | -0.35 |
華東 | 46.25% | 46.21% | 0.04% | 0.37 | 0.45 | -0.08 | 219.00 | 214.80 | 4.20 | 26.60 | 26.11 | 0.49 |
華中 | 58.94% | 58.94% | 0.00% | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 29.05 | 29.09 | -0.04 | 12.41 | 12.43 | -0.02 |
西北 | 76.07% | 81.32% | -5.26% | 26.20 | 20.20 | 6.00 | 107.50 | 113.10 | -5.60 | 15.51 | 15.27 | 0.25 |
西南 | 58.68% | 60.99% | -2.31% | 3.74 | 3.33 | 0.41 | 53.76 | 51.42 | 2.34 | 21.22 | 19.53 | 1.69 |
100家綜合 | 64.21% | 65.48% | -1.28% | 63.04 | 50.38 | 12.66 | 681.78 | 685.80 | -4.02 | 16.72 | 16.49 | 0.23 |
本周Mysteel統(tǒng)計全國247家鋼廠樣本:焦炭日產(chǎn)45.34,減0.24;剔除淘汰產(chǎn)能利用率83.72%,減0.44%;焦炭庫存712.66,減8.51,平均可用天數(shù)15.29天,減0.53天;煉焦煤庫存897.50,減7.73,平均可用天數(shù)14.88,減0.05天;噴吹煤庫存480.20,減3.88,平均可用天數(shù)17.41天,減0.29天。
本周Mysteel統(tǒng)計全國110家鋼廠樣本:焦炭庫存405.10,減0.78,平均可用天數(shù)14.67天,減0.06天;煉焦煤庫存722.24,增3.71,平均可用天數(shù)14.38天,增0.07天;噴吹煤庫存318.39,減4.96,平均可用天數(shù)15.03天,減0.26天。
表二:全國110家鋼廠樣本庫存調(diào)研(單位:萬噸) | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 噴吹庫存 | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 44.68 | 41.56 | 3.12 | 181.80 | 189.60 | -7.80 | 27.04 | 29.50 | -2.46 |
華北 | 114.79 | 112.62 | 2.17 | 216.48 | 210.50 | 5.98 | 82.45 | 81.17 | 1.28 |
華東 | 181.31 | 185.74 | -4.43 | 129.16 | 124.20 | 4.96 | 132.83 | 134.11 | -1.28 |
華南 | 23.70 | 23.50 | 0.20 | 41.10 | 39.83 | 1.27 | 22.80 | 22.80 | 0.00 |
華中 | 12.20 | 14.30 | -2.10 | 54.80 | 52.90 | 1.90 | 21.70 | 22.35 | -0.65 |
西北 | 7.22 | 6.58 | 0.64 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | 6.87 | 6.52 | 0.35 |
西南 | 21.20 | 21.58 | -0.38 | 84.40 | 87.50 | -3.10 | 24.70 | 26.90 | -2.20 |
110家綜合 | 405.10 | 405.88 | -0.78 | 722.24 | 718.53 | 3.71 | 318.39 | 323.35 | -4.96 |
表三:全國110家鋼廠樣本庫存可用天數(shù)調(diào)研 | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭可用天數(shù) | 焦煤可用天數(shù) | 噴吹可用天數(shù) | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 28.14 | 26.17 | 1.96 | 20.88 | 21.77 | -0.90 | 9.65 | 10.53 | -0.88 |
華北 | 10.93 | 10.87 | 0.06 | 13.73 | 13.35 | 0.38 | 12.42 | 12.39 | 0.03 |
華東 | 17.03 | 17.34 | -0.31 | 10.93 | 10.51 | 0.42 | 20.36 | 20.43 | -0.07 |
華南 | 24.28 | 24.07 | 0.20 | 12.45 | 12.07 | 0.38 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
華中 | 7.63 | 8.94 | -1.31 | 8.18 | 7.90 | 0.28 | 8.86 | 9.12 | -0.27 |
西北 | 15.39 | 14.03 | 1.36 | 11.95 | 11.54 | 0.41 | 20.51 | 19.46 | 1.04 |
西南 | 21.36 | 21.74 | -0.38 | 31.20 | 32.35 | -1.15 | 21.84 | 23.79 | -1.95 |
110家綜合 | 14.67 | 14.72 | -0.06 | 14.38 | 14.31 | 0.07 | 15.03 | 15.29 | -0.26 |
表四:主要港口煤焦庫存調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||
港口 | 焦炭庫存 | 進口焦煤庫存 | ||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
京唐港 | 310.0 | 310.0 | 0.0 | |||
湛江港 | 0.0 | 9.0 | -9.0 | |||
天津港 | 13.5 | 14.0 | -0.5 | |||
青島港 | 79.0 | 75.0 | 4.0 | 75.0 | 47.0 | 28.0 |
日照港 | 31.0 | 30.0 | 1.0 | 14.0 | 15.0 | -1.0 |
連云港 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 20.0 | 15.0 | 5.0 |
總庫存 | 125.6 | 120.8 | 4.8 | 419.0 | 396.0 | 23.0 |
說明:
1、“焦爐產(chǎn)能利用率”指樣本企業(yè)實際焦炭產(chǎn)量與核定焦化產(chǎn)能的比值;
2、“焦煤可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實際耗煤量與焦煤庫存比值;
3、“焦炭可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實際耗焦量與焦炭庫存比值