Mysteel數(shù)據(jù):煤焦周度調(diào)研數(shù)據(jù)匯總(20211104)
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-04
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)獨(dú)立焦企全樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為72.31%,環(huán)比上周減0.40%;日均產(chǎn)量61.60,減0.34;焦炭庫(kù)存137.96,增17.18;煉焦煤總庫(kù)存1324.55,減6.20,平均可用天數(shù)16.17天,增0.02天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)230家獨(dú)立焦企樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為72.63%,環(huán)比上周減0.67%;日均產(chǎn)量52.95,減0.49;焦炭庫(kù)存108.30,增12.37;煉焦煤總庫(kù)存1149.90,減2.96,平均可用天數(shù)16.33天,增0.11天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)100家獨(dú)立焦企樣本:產(chǎn)能利用65.48%,環(huán)比上周增0.47%;日均產(chǎn)量31.27,增0.23;焦炭庫(kù)存50.38,增8.53;煉焦煤總庫(kù)存685.80,減5.43,平均可用天數(shù)16.49天,減0.25天。
表一:全國(guó)100家獨(dú)立焦化樣本數(shù)據(jù)調(diào)研(單位:萬(wàn)噸) | ||||||||||||
區(qū)域 | 焦?fàn)t產(chǎn)能利用率 | 焦炭庫(kù)存 | 焦煤庫(kù)存 | 焦煤可用天數(shù) | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
產(chǎn)能》200 | 71.72% | 70.69% | 1.03% | 35.84 | 29.07 | 6.77 | 486.77 | 498.49 | -11.72 | 16.46 | 17.10 | -0.64 |
產(chǎn)能<100 | 43.34% | 46.19% | -2.86% | 4.19 | 4.76 | -0.57 | 52.30 | 52.04 | 0.26 | 15.24 | 14.23 | 1.01 |
產(chǎn)能100-200 | 58.29% | 57.61% | 0.68% | 10.35 | 8.02 | 2.33 | 146.73 | 140.70 | 6.03 | 17.12 | 16.61 | 0.51 |
東北 | 67.10% | 68.88% | -1.79% | 2.50 | 3.00 | -0.50 | 17.20 | 16.20 | 1.00 | 17.24 | 15.82 | 1.42 |
華北 | 72.53% | 72.36% | 0.17% | 23.70 | 20.59 | 3.11 | 260.19 | 271.11 | -10.92 | 13.02 | 13.60 | -0.58 |
華東 | 46.21% | 45.28% | 0.93% | 0.45 | 0.58 | -0.13 | 214.80 | 209.20 | 5.60 | 26.11 | 25.96 | 0.16 |
華中 | 58.94% | 62.28% | -3.35% | 0.20 | 0.52 | -0.32 | 29.09 | 27.96 | 1.13 | 12.43 | 11.30 | 1.12 |
西北 | 81.32% | 78.33% | 2.99% | 20.20 | 14.30 | 5.90 | 113.10 | 119.50 | -6.40 | 15.27 | 16.75 | -1.48 |
西南 | 60.99% | 61.60% | -0.62% | 3.33 | 2.86 | 0.47 | 51.42 | 47.26 | 4.16 | 19.53 | 17.77 | 1.76 |
100家綜合 | 65.48% | 65.01% | 0.47% | 50.38 | 41.85 | 8.53 | 685.80 | 691.23 | -5.43 | 16.49 | 16.74 | -0.25 |
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)247家鋼廠樣本:焦炭日產(chǎn)45.58,減0.50;剔除淘汰產(chǎn)能利用率84.16%,減1.34%;焦炭庫(kù)存721.17,減8.17,平均可用天數(shù)15.82天,增0.83天;煉焦煤庫(kù)存905.23,增8.15,平均可用天數(shù)14.93,增0.29天;噴吹煤庫(kù)存484.08,減8.64,平均可用天數(shù)17.70天,增0.36天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)110家鋼廠樣本:焦炭庫(kù)存405.88,減7.86,平均可用天數(shù)14.72天,減0.01天;煉焦煤庫(kù)存718.53,增8.45,平均可用天數(shù)14.31天,增0.17天;噴吹煤庫(kù)存323.35,減3.37,平均可用天數(shù)15.29天,增0.13天。
表二:全國(guó)110家鋼廠樣本庫(kù)存調(diào)研(單位:萬(wàn)噸) | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭庫(kù)存 | 焦煤庫(kù)存 | 噴吹庫(kù)存 | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 41.56 | 40.28 | 1.28 | 189.60 | 194.30 | -4.70 | 29.50 | 31.20 | -1.70 |
華北 | 112.62 | 113.51 | -0.89 | 210.50 | 198.70 | 11.80 | 81.17 | 82.95 | -1.78 |
華東 | 185.74 | 193.60 | -7.86 | 124.20 | 125.30 | -1.10 | 134.11 | 134.52 | -0.41 |
華南 | 23.50 | 24.80 | -1.30 | 39.83 | 35.28 | 4.55 | 22.80 | 21.80 | 1.00 |
華中 | 14.30 | 14.70 | -0.40 | 52.90 | 52.50 | 0.40 | 22.35 | 21.65 | 0.70 |
西北 | 6.58 | 6.09 | 0.49 | 14.00 | 18.00 | -4.00 | 6.52 | 6.90 | -0.38 |
西南 | 21.58 | 20.76 | 0.82 | 87.50 | 86.00 | 1.50 | 26.90 | 27.70 | -0.80 |
110家綜合 | 405.88 | 413.74 | -7.86 | 718.53 | 710.08 | 8.45 | 323.35 | 326.72 | -3.37 |
表三:全國(guó)110家鋼廠樣本庫(kù)存可用天數(shù)調(diào)研 | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭可用天數(shù) | 焦煤可用天數(shù) | 噴吹可用天數(shù) | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 26.17 | 25.25 | 0.92 | 21.77 | 22.31 | -0.54 | 10.53 | 11.08 | -0.56 |
華北 | 10.87 | 10.09 | 0.77 | 13.35 | 12.60 | 0.75 | 12.39 | 11.67 | 0.72 |
華東 | 17.34 | 18.38 | -1.04 | 10.51 | 10.60 | -0.09 | 20.43 | 20.84 | -0.41 |
華南 | 24.07 | 25.40 | -1.33 | 12.07 | 10.69 | 1.38 | 19.28 | 18.44 | 0.85 |
華中 | 8.94 | 9.19 | -0.25 | 7.90 | 7.84 | 0.06 | 9.12 | 8.84 | 0.29 |
西北 | 14.03 | 12.99 | 1.04 | 11.54 | 14.84 | -3.30 | 19.46 | 20.60 | -1.13 |
西南 | 21.74 | 20.91 | 0.83 | 32.35 | 31.79 | 0.55 | 23.79 | 24.50 | -0.71 |
110家綜合 | 14.72 | 14.73 | -0.01 | 14.31 | 14.14 | 0.17 | 15.29 | 15.16 | 0.13 |
表四:主要港口煤焦庫(kù)存調(diào)研(單位:萬(wàn)噸) | ||||||
港口 | 焦炭庫(kù)存 | 進(jìn)口焦煤庫(kù)存 | ||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
京唐港 | 310.0 | 310.0 | 0.0 | |||
湛江港 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | |||
天津港 | 14.0 | 12.5 | 1.5 | |||
青島港 | 75.0 | 78.0 | -3.0 | 47.0 | 49.0 | -2.0 |
日照港 | 30.0 | 33.0 | -3.0 | 15.0 | 20.0 | -5.0 |
連云港 | 1.8 | 3.5 | -1.7 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
總庫(kù)存 | 120.8 | 127.0 | -6.2 | 396.0 | 394.0 | 2.0 |
說(shuō)明:
1、“焦?fàn)t產(chǎn)能利用率”指樣本企業(yè)實(shí)際焦炭產(chǎn)量與核定焦化產(chǎn)能的比值;
2、“焦煤可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗煤量與焦煤庫(kù)存比值;
3、“焦炭可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗焦量與焦炭庫(kù)存比值