Mysteel數(shù)據(jù):煤焦周度調(diào)研數(shù)據(jù)匯總(20211118)
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-18
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)獨(dú)立焦企全樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為67.19%,環(huán)比上周減4.62%;日均產(chǎn)量57.04,減3.92;焦炭庫(kù)存217.81,增41.43;煉焦煤總庫(kù)存1221.80,減68.22,平均可用天數(shù)16.11天,增0.20天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)230家獨(dú)立焦企樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為68.05%,環(huán)比上周減4.12%;日均產(chǎn)量49.40,減2.99;焦炭庫(kù)存169.96,增29.61;煉焦煤總庫(kù)存1066.96,減58.97,平均可用天數(shù)16.24天,增0.08天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)100家獨(dú)立焦企樣本:產(chǎn)能利用59.81%,環(huán)比上周減4.39%;日均產(chǎn)量28.56,減2.10;焦炭庫(kù)存77.82,增14.78;煉焦煤總庫(kù)存640.88,減40.90,平均可用天數(shù)16.87天,增0.15天。
表一:全國(guó)100家獨(dú)立焦化樣本數(shù)據(jù)調(diào)研(單位:萬(wàn)噸) | ||||||||||||
區(qū)域 | 焦?fàn)t產(chǎn)能利用率 | 焦炭庫(kù)存 | 焦煤庫(kù)存 | 焦煤可用天數(shù) | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
產(chǎn)能》200 | 65.21% | 69.87% | -4.66% | 53.52 | 44.68 | 8.84 | 452.06 | 478.01 | -25.95 | 16.81 | 16.59 | 0.22 |
產(chǎn)能<100 | 37.29% | 42.24% | -4.96% | 10.70 | 6.79 | 3.91 | 55.50 | 56.36 | -0.86 | 18.80 | 16.85 | 1.95 |
產(chǎn)能100-200 | 55.32% | 58.56% | -3.24% | 13.60 | 11.57 | 2.03 | 133.32 | 147.41 | -14.09 | 16.39 | 17.12 | -0.73 |
東北 | 60.39% | 70.67% | -10.29% | 4.77 | 3.67 | 1.10 | 21.80 | 23.00 | -1.20 | 24.28 | 21.89 | 2.39 |
華北 | 62.78% | 71.46% | -8.68% | 29.63 | 28.86 | 0.77 | 224.63 | 249.47 | -24.84 | 12.99 | 12.67 | 0.32 |
華東 | 47.89% | 46.25% | 1.64% | 0.24 | 0.37 | -0.13 | 212.60 | 219.00 | -6.40 | 24.94 | 26.60 | -1.66 |
華中 | 58.94% | 58.94% | 0.00% | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 26.55 | 29.05 | -2.50 | 11.34 | 12.41 | -1.07 |
西北 | 70.45% | 76.07% | -5.62% | 38.48 | 26.20 | 12.28 | 104.80 | 107.50 | -2.70 | 16.33 | 15.51 | 0.82 |
西南 | 58.06% | 58.68% | -0.62% | 4.50 | 3.74 | 0.76 | 50.50 | 53.76 | -3.26 | 20.14 | 21.22 | -1.08 |
100家綜合 | 59.81% | 64.21% | -4.39% | 77.82 | 63.04 | 14.78 | 640.88 | 681.78 | -40.90 | 16.87 | 16.72 | 0.15 |
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)247家鋼廠樣本:焦炭日產(chǎn)45.70,增0.36;剔除淘汰產(chǎn)能利用率84.38%,增0.66%;焦炭庫(kù)存677.82,減34.84,平均可用天數(shù)14.67天,減0.62天;煉焦煤庫(kù)存908.07,增10.57,平均可用天數(shù)14.94,增0.06天;噴吹煤庫(kù)存476.85,減3.35,平均可用天數(shù)17.30天,減0.11天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)110家鋼廠樣本:焦炭庫(kù)存391.45,減13.65,平均可用天數(shù)14.09天,減0.57天;煉焦煤庫(kù)存734.41,增12.17,平均可用天數(shù)14.63天,增0.24天;噴吹煤庫(kù)存319.21,增0.82,平均可用天數(shù)14.98天,減0.05天。
表二:全國(guó)110家鋼廠樣本庫(kù)存調(diào)研(單位:萬(wàn)噸) | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭庫(kù)存 | 焦煤庫(kù)存 | 噴吹庫(kù)存 | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 41.45 | 44.68 | -3.23 | 175.78 | 181.80 | -6.02 | 30.40 | 27.04 | 3.36 |
華北 | 105.71 | 114.79 | -9.08 | 223.67 | 216.48 | 7.19 | 80.30 | 82.45 | -2.15 |
華東 | 181.92 | 181.31 | 0.61 | 133.83 | 129.16 | 4.67 | 132.46 | 132.83 | -0.37 |
華南 | 24.30 | 23.70 | 0.60 | 44.18 | 41.10 | 3.08 | 23.20 | 22.80 | 0.40 |
華中 | 12.10 | 12.20 | -0.10 | 61.85 | 54.80 | 7.05 | 23.10 | 21.70 | 1.40 |
西北 | 6.27 | 7.22 | -0.95 | 15.00 | 14.50 | 0.50 | 8.42 | 6.87 | 1.55 |
西南 | 19.70 | 21.20 | -1.50 | 80.10 | 84.40 | -4.30 | 21.33 | 24.70 | -3.37 |
110家綜合 | 391.45 | 405.10 | -13.65 | 734.41 | 722.24 | 12.17 | 319.21 | 318.39 | 0.82 |
表三:全國(guó)110家鋼廠樣本庫(kù)存可用天數(shù)調(diào)研 | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭可用天數(shù) | 焦煤可用天數(shù) | 噴吹可用天數(shù) | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 26.10 | 28.14 | -2.03 | 20.19 | 20.88 | -0.69 | 10.85 | 9.65 | 1.20 |
華北 | 10.17 | 10.93 | -0.76 | 14.19 | 13.73 | 0.46 | 12.22 | 12.42 | -0.20 |
華東 | 16.50 | 17.03 | -0.53 | 11.33 | 10.93 | 0.40 | 19.60 | 20.36 | -0.75 |
華南 | 24.89 | 24.28 | 0.61 | 13.39 | 12.45 | 0.93 | 19.62 | 19.28 | 0.34 |
華中 | 7.67 | 7.63 | 0.04 | 9.23 | 8.18 | 1.05 | 9.56 | 8.86 | 0.70 |
西北 | 12.27 | 15.39 | -3.12 | 12.36 | 11.95 | 0.41 | 23.07 | 20.51 | 2.56 |
西南 | 20.24 | 21.36 | -1.12 | 29.61 | 31.20 | -1.59 | 19.24 | 21.84 | -2.60 |
110家綜合 | 14.09 | 14.67 | -0.57 | 14.63 | 14.38 | 0.24 | 14.98 | 15.03 | -0.05 |
表四:主要港口煤焦庫(kù)存調(diào)研(單位:萬(wàn)噸) | ||||||
港口 | 焦炭庫(kù)存 | 進(jìn)口焦煤庫(kù)存 | ||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
京唐港 | 310.0 | 310.0 | 0.0 | |||
湛江港 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |||
天津港 | 11.2 | 13.5 | -2.3 | |||
青島港 | 75.0 | 79.0 | -4.0 | 72.0 | 75.0 | -3.0 |
日照港 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | -1.0 |
連云港 | 2.0 | 2.1 | -0.1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
總庫(kù)存 | 119.2 | 125.6 | -6.4 | 421.0 | 419.0 | 2.0 |
說(shuō)明:
1、“焦?fàn)t產(chǎn)能利用率”指樣本企業(yè)實(shí)際焦炭產(chǎn)量與核定焦化產(chǎn)能的比值;
2、“焦煤可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗煤量與焦煤庫(kù)存比值;
3、“焦炭可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗焦量與焦炭庫(kù)存比值