Mysteel數(shù)據(jù):煤焦周度調(diào)研數(shù)據(jù)匯總(20211028)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-10-28
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)獨(dú)立焦企全樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為72.71%,環(huán)比上周減1.47%;日均產(chǎn)量61.94,減1.18;焦炭庫存120.78,減2.05;煉焦煤總庫存1330.75,減3.35,平均可用天數(shù)16.15天,增0.26天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國230家獨(dú)立焦企樣本:剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為73.30%,環(huán)比上周減1.55%;日均產(chǎn)量53.44,減1.06;焦炭庫存95.93,減2.59;煉焦煤總庫存1152.86,減7.33,平均可用天數(shù)16.22天,增0.21天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國100家獨(dú)立焦企樣本:產(chǎn)能利用65.01%,環(huán)比上周減0.96%;日均產(chǎn)量31.04,減0.46;焦炭庫存41.85,減1.71;煉焦煤總庫存691.23,增2.83,平均可用天數(shù)16.74天,增0.31天。
表一:全國100家獨(dú)立焦化樣本數(shù)據(jù)調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||||||||
區(qū)域 | 焦?fàn)t產(chǎn)能利用率 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 焦煤可用天數(shù) | ||||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
產(chǎn)能》200 | 70.69% | 71.66% | -0.97% | 29.07 | 28.55 | 0.52 | 498.49 | 499.39 | -0.90 | 17.10 | 16.90 | 0.20 |
產(chǎn)能<100 | 46.19% | 46.11% | 0.08% | 4.76 | 4.24 | 0.52 | 52.04 | 52.45 | -0.41 | 14.23 | 14.37 | -0.14 |
產(chǎn)能100-200 | 57.61% | 59.10% | -1.49% | 8.02 | 10.77 | -2.75 | 140.70 | 136.56 | 4.14 | 16.61 | 15.71 | 0.90 |
東北 | 68.88% | 77.83% | -8.95% | 3.00 | 3.60 | -0.60 | 16.20 | 11.60 | 4.60 | 15.82 | 10.03 | 5.79 |
華北 | 72.36% | 73.73% | -1.38% | 20.59 | 19.06 | 1.53 | 271.11 | 263.64 | 7.47 | 13.60 | 12.98 | 0.62 |
華東 | 45.28% | 45.73% | -0.45% | 0.58 | 0.56 | 0.02 | 209.20 | 212.70 | -3.50 | 25.96 | 26.13 | -0.18 |
華中 | 62.28% | 62.28% | 0.00% | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 27.96 | 28.46 | -0.50 | 11.30 | 11.50 | -0.20 |
西北 | 78.33% | 78.62% | -0.29% | 14.30 | 17.20 | -2.90 | 119.50 | 123.75 | -4.25 | 16.75 | 17.28 | -0.53 |
西南 | 61.60% | 61.45% | 0.15% | 2.86 | 2.62 | 0.24 | 47.26 | 48.25 | -0.99 | 17.77 | 18.18 | -0.42 |
100家綜合 | 65.01% | 65.98% | -0.96% | 41.85 | 43.56 | -1.71 | 691.23 | 688.40 | 2.83 | 16.74 | 16.43 | 0.31 |
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國247家鋼廠樣本:焦炭日產(chǎn)46.07,增0.12;剔除淘汰產(chǎn)能利用率85.50%,增0.22%;焦炭庫存729.34,減7.86,平均可用天數(shù)14.99天,增0.25天;煉焦煤庫存897.08,增7.07,平均可用天數(shù)14.64,增0.08天;噴吹煤庫存492.72,減2.09,平均可用天數(shù)17.34天,增0.15天。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國110家鋼廠樣本:焦炭庫存413.74,增1.55,平均可用天數(shù)14.73天,持平;煉焦煤庫存710.08,增7.74,平均可用天數(shù)14.14天,增0.15天;噴吹煤庫存326.72,減7.98,平均可用天數(shù)15.16天,減0.42天。
表二:全國110家鋼廠樣本庫存調(diào)研(單位:萬噸) | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭庫存 | 焦煤庫存 | 噴吹庫存 | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 40.28 | 35.20 | 5.08 | 194.30 | 185.30 | 9.00 | 31.20 | 32.30 | -1.10 |
華北 | 113.51 | 111.15 | 2.36 | 198.70 | 198.06 | 0.64 | 82.95 | 84.24 | -1.29 |
華東 | 193.60 | 198.95 | -5.35 | 125.30 | 122.26 | 3.04 | 134.52 | 138.76 | -4.24 |
華南 | 24.80 | 24.90 | -0.10 | 35.28 | 36.52 | -1.24 | 21.80 | 21.67 | 0.13 |
華中 | 14.70 | 15.60 | -0.90 | 52.50 | 51.80 | 0.70 | 21.65 | 20.91 | 0.74 |
西北 | 6.09 | 6.29 | -0.20 | 18.00 | 21.00 | -3.00 | 6.90 | 6.80 | 0.10 |
西南 | 20.76 | 20.10 | 0.66 | 86.00 | 87.40 | -1.40 | 27.70 | 30.02 | -2.32 |
110家綜合 | 413.74 | 412.19 | 1.55 | 710.08 | 702.34 | 7.74 | 326.72 | 334.70 | -7.98 |
表三:全國110家鋼廠樣本庫存可用天數(shù)調(diào)研 | |||||||||
區(qū)域 | 焦炭可用天數(shù) | 焦煤可用天數(shù) | 噴吹可用天數(shù) | ||||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
東北 | 25.25 | 21.30 | 3.95 | 22.31 | 21.28 | 1.03 | 11.08 | 11.08 | 0.01 |
華北 | 10.09 | 9.75 | 0.35 | 12.60 | 12.56 | 0.04 | 11.67 | 11.69 | -0.02 |
華東 | 18.38 | 19.24 | -0.86 | 10.60 | 10.35 | 0.26 | 20.84 | 21.90 | -1.06 |
華南 | 25.40 | 25.51 | -0.10 | 10.69 | 11.07 | -0.38 | 18.44 | 18.33 | 0.11 |
華中 | 9.19 | 9.80 | -0.61 | 7.84 | 7.73 | 0.10 | 8.84 | 8.58 | 0.26 |
西北 | 12.99 | 11.82 | 1.16 | 14.84 | 17.31 | -2.47 | 20.60 | 17.89 | 2.70 |
西南 | 20.91 | 21.69 | -0.77 | 31.79 | 32.31 | -0.52 | 24.50 | 28.43 | -3.93 |
110家綜合 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 14.14 | 13.99 | 0.15 | 15.16 | 15.59 | -0.42 |
表四:主要港口煤焦庫存調(diào)研(單位:萬噸) | ||||||
港口 | 焦炭庫存 | 進(jìn)口焦煤庫存 | ||||
本周 | 上周 | 變化 | 本周 | 上周 | 變化 | |
京唐港 | 310.0 | 310.0 | 0.0 | |||
湛江港 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
天津港 | 12.5 | 12.3 | 0.2 | |||
青島港 | 78.0 | 75.0 | 3.0 | 49.0 | 44.0 | 5.0 |
日照港 | 33.0 | 31.0 | 2.0 | 20.0 | 35.0 | -15.0 |
連云港 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
總庫存 | 127.0 | 121.1 | 5.9 | 394.0 | 404.0 | -10.0 |
說明:
1、“焦?fàn)t產(chǎn)能利用率”指樣本企業(yè)實(shí)際焦炭產(chǎn)量與核定焦化產(chǎn)能的比值;
2、“焦煤可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗煤量與焦煤庫存比值;
3、“焦炭可用天數(shù)”指樣本企業(yè)實(shí)際耗焦量與焦炭庫存比值