23日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-12-23
23日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)1952.7,較上一工作日持平。12月均價(jià)1920.5。各品種煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下:低硫(S0.6)主焦煤2417.6(-),月均2256.5;中硫(S1.3)主焦煤2066.7(-),月均2026.9;高硫(S2.0)主焦煤1733.9(-),月均1718.5;高硫(S1.8)肥煤2015.2(-),月均1970.6;1/3焦煤(S1.2)1928.7(-),月均1934.9;瘦煤(S0.4)1814.5(-),月均1825.6;氣煤(S0.8)1738.5(-),月均1708.7。
MyCCpic國產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) 2021年12月23日 17:30 | |||||||
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | |
綜合 | - | - | 1952.7 | - | 1920.5 | +2.0 | |
低硫主焦煤 | S<0.6 | 山西 | 2417.6 | - | 2256.5 | +10.1 | |
中硫主焦煤 | S<1.3 | 山西 | 2066.7 | - | 2026.9 | +2.5 | |
高硫主焦煤 | S<2.0 | 山西 | 1733.9 | - | 1718.5 | +1.0 | |
肥煤 | S<1.8 | 山西 | 2015.2 | - | 1970.6 | +2.8 | |
1/3焦煤 | S<1.2 | 山西 | 1928.7 | - | 1934.9 | -0.4 | |
瘦煤 | S<0.4 | 山西 | 1814.5 | - | 1825.6 | -0.7 | |
氣煤 | S<0.8 | 陜西 | 1738.5 | - | 1708.7 | +1.9 | |
Mysteel將低硫(S0.6)主焦煤、中硫(S1.3)主焦煤、高硫(S2.0)主焦煤、高硫(S1.8)肥煤、1/3焦煤(S1.2)、瘦煤(S0.4)和氣煤(S0.8)定義為”MyCCpic國產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)“。 | |||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》