20日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-12-20
20日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)1916.3,較上一工作日漲8.7。12月均價(jià)1913.6。各品種煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下:低硫(S0.6)主焦煤2269.8(-),月均2221.9;中硫(S1.3)主焦煤2044.2(+3.5),月均2018.3;高硫(S2.0)主焦煤1600.3(-),月均1715.1;高硫(S1.8)肥煤1989.3(+33.3),月均1961.1;1/3焦煤(S1.2)1928.7(-),月均1936.3;瘦煤(S0.4)1814.5(-),月均1828.0;氣煤(S0.8)1738.5(+26.1),月均1702.3。
MyCCpic國(guó)產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) 2021年12月20日 17:30 | |||||||
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | |
綜合 | - | - | 1916.3 | +8.7 | 1913.6 | +0.2 | |
低硫主焦煤 | S<0.6 | 山西 | 2269.8 | - | 2221.9 | +11.3 | |
中硫主焦煤 | S<1.3 | 山西 | 2044.2 | +3.5 | 2018.3 | +2.0 | |
高硫主焦煤 | S<2.0 | 山西 | 1600.3 | - | 1715.1 | -8.9 | |
肥煤 | S<1.8 | 山西 | 1989.3 | +33.3 | 1961.1 | +2.2 | |
1/3焦煤 | S<1.2 | 山西 | 1928.7 | - | 1936.3 | -0.5 | |
瘦煤 | S<0.4 | 山西 | 1814.5 | - | 1829.1 | -1.2 | |
氣煤 | S<0.8 | 陜西 | 1738.5 | +26.1 | 1702.3 | +2.8 | |
Mysteel將低硫(S0.6)主焦煤、中硫(S1.3)主焦煤、高硫(S2.0)主焦煤、高硫(S1.8)肥煤、1/3焦煤(S1.2)、瘦煤(S0.4)和氣煤(S0.8)定義為”MyCCpic國(guó)產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)“。 | |||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》