11日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-11
11日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)3212.6,較上一工作日降10.1。11月均價(jià)3269.9。各品種煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下:低硫(S0.6)主焦煤3483.1(-121.3),月均3814.5;中硫(S1.3)主焦煤3308.8(-),月均3337.7;高硫(S2.0)主焦煤3150.0(-),月均3142.8;高硫(S1.8)肥煤3400.0(-),月均3413.3;1/3焦煤(S1.2)3271.0(-),月均3285.4;瘦煤(S0.4)3256.7(-),月均3406.7;氣煤(S0.8)2265.4(-),月均2354.3。
10日國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格呈下降趨勢(shì)。供應(yīng)方面,煤礦逐步增產(chǎn)且配焦煤種供給增多,加之進(jìn)口煤通關(guān)增加沖擊煉焦煤市場(chǎng),而下游受焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌影響,今日焦炭第三輪降價(jià)落地,焦企對(duì)原料煤采購需求減弱,煉焦煤供應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)為過剩,礦方出貨困難,對(duì)后期市場(chǎng)情緒悲觀,仍有降價(jià)預(yù)期。價(jià)格方面,今日山西忻州地區(qū)低硫氣原煤價(jià)格下降100-200元/噸不等,長(zhǎng)治地區(qū)低硫瘦煤價(jià)格下調(diào)361-450元/噸不等,內(nèi)蒙地區(qū)個(gè)別煤礦受庫存積壓影響,今日精煤價(jià)格下調(diào)350-400元/噸不等。另外,今日山西地區(qū)主流礦井煤種競(jìng)拍多數(shù)流拍,個(gè)別煤種以底價(jià)成交。
MyCCpic國(guó)產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) 2021年11月11日 17:30 | |||||||
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | |
綜合 | - | - | 3212.6 | -10.1 | 3269.9 | -7.2 | |
低硫主焦煤 | S<0.6 | 山西 | 3483.1 | -121.3 | 3814.5 | -41.4 | |
中硫主焦煤 | S<1.3 | 山西 | 3308.8 | - | 3337.7 | -3.6 | |
高硫主焦煤 | S<2.0 | 山西 | 3150.0 | - | 3142.8 | +0.9 | |
肥煤 | S<1.8 | 山西 | 3400.0 | - | 3413.3 | -1.7 | |
1/3焦煤 | S<1.2 | 山西 | 3271.0 | - | 3285.4 | -1.9 | |
瘦煤 | S<0.4 | 山西 | 3256.7 | - | 3406.7 | -18.7 | |
氣煤 | S<0.8 | 山東 | 2265.4 | - | 2354.3 | -11.1 | |
Mysteel將低硫(S0.6)主焦煤、中硫(S1.3)主焦煤、高硫(S2.0)主焦煤、高硫(S1.8)肥煤、1/3焦煤(S1.2)、瘦煤(S0.4)和氣煤(S0.8)定義為”MyCCpic國(guó)產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)“。 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)主流煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 品種 | 指標(biāo) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 柳林 | 主焦煤 | A9.5 S0.8 G85 | 3600 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
柳林 | 主焦煤 | A9.5 S1.3 G78 | 3210 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
柳林 | 主焦煤 | A10.5 S2.3 G85 | 3400 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
安澤 | 主焦煤 | A9.0 S0.5 G85 | 3650 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
靈石 | 肥煤 | A10.5 S1.6G95 | 3450 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
孝義 | 主焦煤 | A10.5 S2.8 G85 | 3320 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
介休 | 主焦煤 | A10.5 S1.3 G80 | 3400 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長(zhǎng)治 | 瘦主焦 | A8.0 S0.5 G75 | 2800 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長(zhǎng)治 | 貧瘦煤 | A10.5 S0.4 G15 | 2650 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
鄉(xiāng)寧 | 瘦煤 | A10 S0.4 G60 | 3160 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
蒲縣 | 1/3焦煤 | A10 S0.5 G81 | 3000 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
保德 | 氣精煤 | A10.5 S1.0 G70 | 1779 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
河北 | 唐山 | 主焦煤 | A11 S0.8 G85 | 3680 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
唐山 | 肥煤 | A11 S1.1 G95 | 3630 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 主焦煤 | A9.5 S0.6 G85 | 3600 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 肥煤 | A11 S0.6 G90 | 3860 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
河南 | 平頂山 | 主焦煤 | A10 S0.5 G80 | 2900 | - | 車板含稅 | 承兌 |
平頂山 | 1/3焦煤 | A10 S0. 5 G85 | 2600 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
江蘇 | 徐州 | 主焦煤 | A10 S1.2 G80 | 3700 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
徐州 | 1/3焦煤 | A9 S0.8 G73 | 2400 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
山東 | 濟(jì)寧 | 氣煤 | A8.5 S0.5 G75 | 2200 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
棗莊 | 1/3焦煤 | A7 S0.8 G75 | 2360 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
安徽 | 淮北 | 主焦煤 | A11 S0.5 G75 | 2200 | - | 車板含稅 | 承兌 |
淮北 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.3 G65 | 2070 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
淮南 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2120 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
陜西 | 子長(zhǎng) | 氣煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2250 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 |
內(nèi)蒙 | 烏海 | 1/3焦煤 | A10.5 S1 G90 | 2700 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
烏海 | 肥煤 | A12 S1.8 G90 | 2400 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
烏海 | 肥煤 | A12 S0.8 G80 | 2600 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
貴州 | 水城 | 主焦煤 | A11 S1.0 G75 | 3700 | - | 車板含稅 | 承兌 |
盤州 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.6 G90 | 3550 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
云南 | 玉溪 | 主焦煤 | A15 S0.8 G70 | 2600 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
昆明 | 主焦煤 | A10.5 S0.8 G70 | 3700 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨?jī)r(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:任麗娟 021-26094469 |