10日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-10
10日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)3222.8,較上一工作日降12..3。11月均價(jià)3277.1。各品種煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下:低硫(S0.6)主焦煤3604.4(-100.0),月均3855.9;中硫(S1.3)主焦煤3308.8(-),月均3341.3;高硫(S2.0)主焦煤3150.0(-),月均3141.9;高硫(S1.8)肥煤3400.0(-),月均3415.0;1/3焦煤(S1.2)3271.0(-20.0),月均3287.3;瘦煤(S0.4)3256.7(-),月均3425.4;氣煤(S0.8)2265.4(-),月均2365.4。
10日國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)延續(xù)降價(jià)態(tài)勢(shì)。受動(dòng)力煤市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱及價(jià)格大幅下跌影響,配焦煤種供給增多,且國(guó)家增產(chǎn)保供政策影響煉焦煤產(chǎn)量增加,疊加在港澳煤逐步通關(guān),煉焦煤供應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)為過剩,而需求方面,焦炭?jī)r(jià)格第三輪提降范圍逐漸擴(kuò)大,下游焦企對(duì)原料煤采購(gòu)多已按需采購(gòu)為主,礦方承壓出貨,部分煤價(jià)繼續(xù)回調(diào);價(jià)格方面,山西臨汾地區(qū)低硫主焦原煤下調(diào)430-470元/噸,呂梁地區(qū)低硫主焦精煤價(jià)格下調(diào)450元/噸,太原地區(qū)低硫主焦精煤下調(diào)400元/噸;內(nèi)蒙古烏海地區(qū)精煤價(jià)格繼續(xù)下調(diào)200-250元/噸。
MyCCpic國(guó)產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) 2021年11月10日 17:30 | |||||||
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | |
綜合 | - | - | 3222.8 | -12.3 | 3277.1 | -7.7 | |
低硫主焦煤 | S<0.6 | 山西 | 3604.4 | -100.0 | 3855.9 | -36.0 | |
中硫主焦煤 | S<1.3 | 山西 | 3308.8 | - | 3341.3 | -4.6 | |
高硫主焦煤 | S<2.0 | 山西 | 3150.0 | - | 3141.9 | +1.2 | |
肥煤 | S<1.8 | 山西 | 3400.0 | - | 3415.0 | -2.1 | |
1/3焦煤 | S<1.2 | 山西 | 3271.0 | -20.0 | 3287.3 | -2.3 | |
瘦煤 | S<0.4 | 山西 | 3256.7 | - | 3425.4 | -24.1 | |
氣煤 | S<0.8 | 山東 | 2265.4 | - | 2365.4 | -15.2 | |
Mysteel將低硫(S0.6)主焦煤、中硫(S1.3)主焦煤、高硫(S2.0)主焦煤、高硫(S1.8)肥煤、1/3焦煤(S1.2)、瘦煤(S0.4)和氣煤(S0.8)定義為”MyCCpic國(guó)產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)“。 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)主流煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 品種 | 指標(biāo) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 柳林 | 主焦煤 | A9.5 S0.8 G85 | 3600 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
柳林 | 主焦煤 | A9.5 S1.3 G78 | 3210 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
柳林 | 主焦煤 | A10.5 S2.3 G85 | 3400 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
安澤 | 主焦煤 | A9.0 S0.5 G85 | 3650 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
靈石 | 肥煤 | A10.5 S1.6G95 | 3450 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
孝義 | 主焦煤 | A10.5 S2.8 G85 | 3320 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
介休 | 主焦煤 | A10.5 S1.3 G80 | 3400 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長(zhǎng)治 | 瘦主焦 | A8.0 S0.5 G75 | 3300 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長(zhǎng)治 | 貧瘦煤 | A10.5 S0.4 G15 | 2650 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
鄉(xiāng)寧 | 瘦煤 | A10 S0.4 G60 | 3160 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
蒲縣 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.9 G88 | 3600 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
保德 | 氣精煤 | A10.5 S1.0 G70 | 1779 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
河北 | 唐山 | 主焦煤 | A11 S0.8 G85 | 3680 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
唐山 | 肥煤 | A11 S1.1 G95 | 3630 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 主焦煤 | A9.5 S0.6 G85 | 3600 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 肥煤 | A11 S0.6 G90 | 3860 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
河南 | 平頂山 | 主焦煤 | A10 S0.5 G80 | 2900 | - | 車板含稅 | 承兌 |
平頂山 | 1/3焦煤 | A10 S0. 5 G85 | 2600 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
江蘇 | 徐州 | 主焦煤 | A10 S1.2 G80 | 3700 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
徐州 | 1/3焦煤 | A9 S0.8 G73 | 2400 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
山東 | 濟(jì)寧 | 氣煤 | A8.5 S0.5 G75 | 2200 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
棗莊 | 1/3焦煤 | A7 S0.8 G75 | 2360 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
安徽 | 淮北 | 主焦煤 | A11 S0.5 G75 | 2200 | - | 車板含稅 | 承兌 |
淮北 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.3 G65 | 2070 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
淮南 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2120 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
陜西 | 子長(zhǎng) | 氣煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2250 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 |
內(nèi)蒙 | 烏海 | 1/3焦煤 | A10.5 S1 G90 | 2700 | -250 | 出廠含稅 | 承兌 |
烏海 | 肥煤 | A12 S1.8 G90 | 2400 | -200 | 出廠含稅 | 承兌 | |
烏海 | 肥煤 | A12 S0.8 G80 | 2600 | -200 | 出廠含稅 | 承兌 | |
貴州 | 水城 | 主焦煤 | A11 S1.0 G75 | 3700 | - | 車板含稅 | 承兌 |
盤州 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.6 G90 | 3550 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
云南 | 玉溪 | 主焦煤 | A15 S0.8 G70 | 2600 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
昆明 | 主焦煤 | A10.5 S0.8 G70 | 3700 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨?jī)r(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:任麗娟 021-26094469 |