9日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-09
9日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)3235.1,較上一工作日降40.6。11月均價3284.8。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下:低硫(S0.6)主焦煤3704.4(-143.8),月均3891.9;中硫(S1.3)主焦煤3308.8(-43.3),月均3345.9;高硫(S2.0)主焦煤3150.0(-),月均3140.7;高硫(S1.8)肥煤3400.0(-20.0),月均3417.1;1/3焦煤(S1.2)3291.0(-),月均3289.6;瘦煤(S0.4)3256.7(-183.3),月均3449.5;氣煤(S0.8)2265.4(-14.3),月均2379.6。
9日國內(nèi)煉焦煤市場延續(xù)降價態(tài)勢。受動力煤市場情緒轉(zhuǎn)弱及價格大幅下跌影響,配焦煤種供給增多,且國家增產(chǎn)保供政策影響煉焦煤產(chǎn)量增加,疊加在港澳煤逐步通關(guān),煉焦煤供應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)為過剩,而需求方面,今日鋼廠開始第三輪提降,下游焦企對原料煤采購意向轉(zhuǎn)弱,礦方出貨壓力倍增,部分煤價繼續(xù)回調(diào);價格方面,今日山西臨汾鄉(xiāng)寧市場部分煤種下跌350元/噸,低硫主焦原煤價格下調(diào)470元/噸,晉中地區(qū)低硫肥煤價格下調(diào)150元/噸。
MyCCpic國產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價格指數(shù) 2021年11月9日 17:30 | |||||||
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | |
綜合 | - | - | 3235.1 | -40.6 | 3284.8 | -8.3 | |
低硫主焦煤 | S<0.6 | 山西 | 3704.4 | -143.8 | 3891.9 | +31.2 | |
中硫主焦煤 | S<1.3 | 山西 | 3308.8 | -43.3 | 3345.9 | -6.2 | |
高硫主焦煤 | S<2.0 | 山西 | 3150.0 | - | 3140.7 | +1.5 | |
肥煤 | S<1.8 | 山西 | 3400.0 | -20.0 | 3417.1 | -2.9 | |
1/3焦煤 | S<1.2 | 山西 | 3291.0 | - | 3289.6 | +0.3 | |
瘦煤 | S<0.4 | 山西 | 3256.7 | -183.3 | 3449.5 | -32.2 | |
氣煤 | S<0.8 | 山東 | 2265.4 | -14.3 | 2379.6 | -19.1 | |
Mysteel將低硫(S0.6)主焦煤、中硫(S1.3)主焦煤、高硫(S2.0)主焦煤、高硫(S1.8)肥煤、1/3焦煤(S1.2)、瘦煤(S0.4)和氣煤(S0.8)定義為”MyCCpic國產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價格指數(shù)“。 | |||||||
今日國內(nèi)主流煉焦煤現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 品種 | 指標 | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 柳林 | 主焦煤 | A9.5 S0.8 G85 | 3600 | -450 | 出廠含稅 | 承兌 |
柳林 | 主焦煤 | A9.5 S1.3 G78 | 3210 | -290 | 出廠含稅 | 承兌 | |
柳林 | 主焦煤 | A10.5 S2.3 G85 | 3400 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
安澤 | 主焦煤 | A9.0 S0.5 G85 | 3650 | -250 | 出廠含稅 | 承兌 | |
靈石 | 肥煤 | A10.5 S1.6G95 | 3450 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
孝義 | 主焦煤 | A10.5 S2.8 G85 | 3320 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
介休 | 主焦煤 | A10.5 S1.3 G80 | 3400 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長治 | 瘦主焦 | A8.0 S0.5 G75 | 3300 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長治 | 貧瘦煤 | A10.5 S0.4 G15 | 2650 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
鄉(xiāng)寧 | 瘦煤 | A10 S0.4 G60 | 3160 | -200 | 出廠含稅 | 承兌 | |
蒲縣 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.9 G88 | 3600 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
保德 | 氣精煤 | A10.5 S1.0 G70 | 1779 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
河北 | 唐山 | 主焦煤 | A11 S0.8 G85 | 3680 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
唐山 | 肥煤 | A11 S1.1 G95 | 3630 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 主焦煤 | A9.5 S0.6 G85 | 3600 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 肥煤 | A11 S0.6 G90 | 3860 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
河南 | 平頂山 | 主焦煤 | A10 S0.5 G80 | 2900 | - | 車板含稅 | 承兌 |
平頂山 | 1/3焦煤 | A10 S0. 5 G85 | 2600 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
江蘇 | 徐州 | 主焦煤 | A10 S1.2 G80 | 3700 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
徐州 | 1/3焦煤 | A9 S0.8 G73 | 2400 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
山東 | 濟寧 | 氣煤 | A8.5 S0.5 G75 | 2200 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
棗莊 | 1/3焦煤 | A7 S0.8 G75 | 2360 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
安徽 | 淮北 | 主焦煤 | A11 S0.5 G75 | 2200 | - | 車板含稅 | 承兌 |
淮北 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.3 G65 | 2070 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
淮南 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2120 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
陜西 | 子長 | 氣煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2250 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 |
內(nèi)蒙 | 烏海 | 1/3焦煤 | A10.5 S1 G90 | 2950 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
烏海 | 肥煤 | A12 S1.8 G90 | 2600 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
烏海 | 肥煤 | A12 S0.8 G80 | 2800 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
貴州 | 水城 | 主焦煤 | A11 S1.0 G75 | 3700 | - | 車板含稅 | 承兌 |
盤州 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.6 G90 | 3550 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
云南 | 玉溪 | 主焦煤 | A15 S0.8 G70 | 2600 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
昆明 | 主焦煤 | A10.5 S0.8 G70 | 3700 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:任麗娟 021-26094469 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》