2日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-02
2日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)3303.2,較上一工作日增11.3。11月均價(jià)3297.6。各品種煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下:低硫(S0.6)主焦煤3985.6(-25.0),月均3998.1;中硫(S1.3)主焦煤3352.1(-),月均3352.1;高硫(S2.0)主焦煤3150.0(+65.0),月均3117.5;高硫(S1.8)肥煤3420.0(-),月均3420.0;1/3焦煤(S1.2)3291.0(+10.0),月均3286.0;瘦煤(S0.4)3490.0(-),月均3490.0;氣煤(S0.8)2422.5(-),月均2422.5。
2日國內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。受動(dòng)力煤降價(jià)及澳煤通關(guān)影響,煉焦煤市場(chǎng)觀望情緒濃厚,加之焦企焦炭庫存均有不同幅度增加,而焦鋼企業(yè)限產(chǎn)范圍逐步擴(kuò)大,對(duì)原料煤采購積極性減弱,疊加今日部分鋼廠對(duì)焦炭價(jià)格提降100-200元/噸,供需邊際走弱,煉焦煤價(jià)格開始下行;價(jià)格方面,今日山西呂梁、長治地區(qū)配焦煤種價(jià)格下調(diào)100-200元/噸,內(nèi)蒙古烏海地區(qū)精煤價(jià)格下降100元/噸,現(xiàn)礦方出貨疲乏,下游采購緩慢,不排除繼續(xù)降價(jià)預(yù)期。
MyCCpic國產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) 2021年11月2日 17:30 | |||||||
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | |
綜合 | - | - | 3303.2 | +11.3 | 3297.6 | +5.7 | |
低硫主焦煤 | S<0.6 | 山西 | 3985.6 | -25.0 | 3998.1 | -2.5 | |
中硫主焦煤 | S<1.3 | 山西 | 3352.1 | - | 3352.1 | - | |
高硫主焦煤 | S<2.0 | 山西 | 3150.0 | +65.0 | 3117.5 | +32.5 | |
肥煤 | S<1.8 | 山西 | 3420.0 | - | 3420.0 | - | |
1/3焦煤 | S<1.2 | 山西 | 3291.0 | +10.0 | 3286.0 | +5.0 | |
瘦煤 | S<0.4 | 山西 | 3490.0 | - | 3490.0 | - | |
氣煤 | S<0.8 | 山東 | 2422.5 | - | 2422.5 | - | |
Mysteel將低硫(S0.6)主焦煤、中硫(S1.3)主焦煤、高硫(S2.0)主焦煤、高硫(S1.8)肥煤、1/3焦煤(S1.2)、瘦煤(S0.4)和氣煤(S0.8)定義為”MyCCpic國產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)“。 | |||||||
今日國內(nèi)主流煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 品種 | 指標(biāo) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 柳林 | 主焦煤 | A9.5 S0.8 G85 | 4050 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
柳林 | 主焦煤 | A9.5 S1.3 G78 | 3500 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
柳林 | 主焦煤 | A10.5 S2.3 G85 | 3500 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
安澤 | 主焦煤 | A9.0 S0.5 G85 | 4050 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
靈石 | 肥煤 | A10.5 S1.6G95 | 3450 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
孝義 | 主焦煤 | A10.5 S2.8 G85 | 2920 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
介休 | 主焦煤 | A10.5 S1.3 G80 | 3400 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長治 | 瘦主焦 | A8.0 S0.5 G75 | 3750 | -200 | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長治 | 貧瘦煤 | A10.5 S0.4 G15 | 2650 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
鄉(xiāng)寧 | 瘦煤 | A10 S0.4 G60 | 3360 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
蒲縣 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.9 G88 | 3600 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
保德 | 氣精煤 | A10.5 S1.0 G70 | 1879 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
河北 | 唐山 | 主焦煤 | A11 S0.8 G85 | 3680 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
唐山 | 肥煤 | A11 S1.1 G95 | 3630 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 主焦煤 | A9.5 S0.6 G85 | 3600 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 肥煤 | A11 S0.6 G90 | 3860 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
河南 | 平頂山 | 主焦煤 | A10 S0.5 G80 | 2900 | - | 車板含稅 | 承兌 |
平頂山 | 1/3焦煤 | A10 S0. 5 G85 | 2600 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
江蘇 | 徐州 | 主焦煤 | A10 S1.2 G80 | 3700 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
徐州 | 1/3焦煤 | A9 S0.8 G73 | 2400 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
山東 | 濟(jì)寧 | 氣煤 | A8.5 S0.5 G75 | 2200 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
棗莊 | 1/3焦煤 | A7 S0.8 G75 | 2360 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
安徽 | 淮北 | 主焦煤 | A11 S0.5 G75 | 2200 | - | 車板含稅 | 承兌 |
淮北 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.3 G65 | 2070 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
淮南 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2120 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
陜西 | 子長 | 氣煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2450 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 |
內(nèi)蒙 | 烏海 | 1/3焦煤 | A10.5 S1 G90 | 3100 | -50 | 出廠含稅 | 承兌 |
烏海 | 肥煤 | A12 S1.8 G90 | 2700 | -100 | 出廠含稅 | 承兌 | |
烏海 | 肥煤 | A12 S0.8 G80 | 3100 | -50 | 出廠含稅 | 承兌 | |
貴州 | 水城 | 主焦煤 | A11 S1.0 G75 | 3700 | - | 車板含稅 | 承兌 |
盤州 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.6 G90 | 3550 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
云南 | 玉溪 | 主焦煤 | A15 S0.8 G70 | 2600 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
昆明 | 主焦煤 | A10.5 S0.8 G70 | 3700 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:任麗娟 021-26094469 |