1日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-01
1日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)3291.9,較上一工作日持平。11月均價3291.9。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下:低硫(S0.6)主焦煤4010.6(-),月均4010.6;中硫(S1.3)主焦煤3352.1(-5.8),月均3352.1;高硫(S2.0)主焦煤3085.0(-),月均3085.0;高硫(S1.8)肥煤3420.0(-),月均3420.0;1/3焦煤(S1.2)3281.0(-),月均3281.0;瘦煤(S0.4)3490.0(-),月均3490.0;氣煤(S0.8)2422.5(+14.3),月均2422.5。
1日國內(nèi)煉焦煤市場偏穩(wěn)運(yùn)行。供應(yīng)方面,煉焦煤區(qū)域性供應(yīng)逐步轉(zhuǎn)好,但整體市場依舊維持偏緊格局;價格方面,動力煤下調(diào)力度增加,影響煉焦煤價格趨弱,但受汽運(yùn)價格上漲影響,對煉焦煤價格有一定支撐力度,且當(dāng)前煉焦煤市場觀望情緒增加,加之澳煤或有少量通關(guān)可能,短期下游補(bǔ)庫意愿有所放緩。
MyCCpic國產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價格指數(shù) 2021年11月1日 17:30 | |||||||
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | |
綜合 | - | - | 3291.9 | - | 3291.9 | - | |
低硫主焦煤 | S<0.6 | 山西 | 4010.6 | - | 4010.6 | - | |
中硫主焦煤 | S<1.3 | 山西 | 3352.1 | -5.8 | 3352.1 | - | |
高硫主焦煤 | S<2.0 | 山西 | 3085.0 | - | 3085.0 | - | |
肥煤 | S<1.8 | 山西 | 3420.0 | - | 3420.0 | - | |
1/3焦煤 | S<1.2 | 山西 | 3281.0 | - | 3281.0 | - | |
瘦煤 | S<0.4 | 山西 | 3490.0 | - | 3490.0 | - | |
氣煤 | S<0.8 | 山東 | 2422.5 | +14.3 | 2422.5 | - | |
Mysteel將低硫(S0.6)主焦煤、中硫(S1.3)主焦煤、高硫(S2.0)主焦煤、高硫(S1.8)肥煤、1/3焦煤(S1.2)、瘦煤(S0.4)和氣煤(S0.8)定義為”MyCCpic國產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價格指數(shù)“。 | |||||||
今日國內(nèi)主流煉焦煤現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 品種 | 指標(biāo) | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 柳林 | 主焦煤 | A9.5 S0.8 G85 | 4050 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
柳林 | 主焦煤 | A9.5 S1.3 G78 | 3500 | -50 | 出廠含稅 | 承兌 | |
柳林 | 主焦煤 | A10.5 S2.3 G85 | 3500 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
安澤 | 主焦煤 | A9.0 S0.5 G85 | 4050 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
靈石 | 肥煤 | A10.5 S1.6G95 | 3450 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
孝義 | 主焦煤 | A10.5 S2.8 G85 | 2920 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
介休 | 主焦煤 | A10.5 S1.3 G80 | 3400 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長治 | 瘦主焦 | A8.0 S0.5 G75 | 3950 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長治 | 貧瘦煤 | A10.5 S0.4 G15 | 2650 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
鄉(xiāng)寧 | 瘦煤 | A10 S0.4 G60 | 3360 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
蒲縣 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.9 G88 | 3600 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
保德 | 氣精煤 | A10.5 S1.0 G70 | 1879 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
河北 | 唐山 | 主焦煤 | A11 S0.8 G85 | 3680 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
唐山 | 肥煤 | A11 S1.1 G95 | 3630 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 主焦煤 | A9.5 S0.6 G85 | 3600 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 肥煤 | A11 S0.6 G90 | 3860 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
河南 | 平頂山 | 主焦煤 | A10 S0.5 G80 | 2900 | - | 車板含稅 | 承兌 |
平頂山 | 1/3焦煤 | A10 S0. 5 G85 | 2600 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
江蘇 | 徐州 | 主焦煤 | A10 S1.2 G80 | 3700 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
徐州 | 1/3焦煤 | A9 S0.8 G73 | 2400 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
山東 | 濟(jì)寧 | 氣煤 | A8.5 S0.5 G75 | 2200 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
棗莊 | 1/3焦煤 | A7 S0.8 G75 | 2360 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
安徽 | 淮北 | 主焦煤 | A11 S0.5 G75 | 2200 | - | 車板含稅 | 承兌 |
淮北 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.3 G65 | 2070 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
淮南 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2120 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
陜西 | 子長 | 氣煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2450 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 |
內(nèi)蒙 | 烏海 | 1/3焦煤 | A10.5 S1 G90 | 3150 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
烏海 | 肥煤 | A12 S1.8 G90 | 2800 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
烏海 | 肥煤 | A12 S0.8 G80 | 3150 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
貴州 | 水城 | 主焦煤 | A11 S1.0 G75 | 3700 | - | 車板含稅 | 承兌 |
盤州 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.6 G90 | 3550 | - | 車板含稅 | 承兌 | |
云南 | 玉溪 | 主焦煤 | A15 S0.8 G70 | 2600 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
昆明 | 主焦煤 | A10.5 S0.8 G70 | 3700 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:任麗娟 021-26094469 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》