18日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-10-18
18日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)3205.5,較上一工作日增6.9。10月均價(jià)3201.3。各品種煉焦煤價(jià)格指數(shù)如下:低硫(S0.6)主焦煤3947.5(+37.5),月均3928.2;中硫(S1.3)主焦煤3307.9(-),月均3312.6;高硫(S2.0)主焦煤2985.0(-),月均2976.7;高硫(S1.8)肥煤3280.0(-),月均3280.4;1/3焦煤(S1.2)3261.0(-),月均3268.5;瘦煤(S0.4)3456.7(-),月均3456.7;氣煤(S0.8)2139.6(+45.7),月均2096.1。
8日國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)部分煤種價(jià)格有所上調(diào)。山西臨汾地區(qū)受前段時(shí)間暴雨影響發(fā)運(yùn),焦企到貨不佳,現(xiàn)均有補(bǔ)庫(kù)需求,疊加近期市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),帶動(dòng)低硫主焦精煤價(jià)格上漲100元/噸,漲后現(xiàn)匯報(bào)價(jià)4050元/噸;此外受保供電煤政策及電煤價(jià)格上漲影響,今日呂梁、忻州地區(qū)配焦煤種價(jià)格上漲100-352元/噸不等;內(nèi)蒙烏海地區(qū)要受煤礦夜間禁采及煤管票管制,原煤供應(yīng)依舊偏緊,而臨近冬儲(chǔ),下游采購(gòu)積極,支撐精煤價(jià)格上漲50-150元/噸不等。
MyCCpic國(guó)產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) 2021年10月18日 17:30 | |||||||
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | |
綜合 | - | - | 3205.5 | +6.9 | 3201.3 | +0.6 | |
低硫主焦煤 | S<0.6 | 山西 | 3947.5 | +37.5 | 3928.2 | +2.8 | |
中硫主焦煤 | S<1.3 | 山西 | 3307.9 | - | 3312.6 | -0.7 | |
高硫主焦煤 | S<2.0 | 山西 | 2985.0 | - | 2976.7 | +0.8 | |
肥煤 | S<1.8 | 山西 | 3280.0 | - | 3280.4 | -0.1 | |
1/3焦煤 | S<1.2 | 山西 | 3261.0 | - | 3268.5 | -0.9 | |
瘦煤 | S<0.4 | 山西 | 3456.7 | - | 3456.7 | - | |
氣煤 | S<0.8 | 山東 | 2139.6 | +45.7 | 2096.1 | +6.3 | |
Mysteel將低硫(S0.6)主焦煤、中硫(S1.3)主焦煤、高硫(S2.0)主焦煤、高硫(S1.8)肥煤、1/3焦煤(S1.2)、瘦煤(S0.4)和氣煤(S0.8)定義為”MyCCpic國(guó)產(chǎn)煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)“。 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)主流煉焦煤現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 品種 | 指標(biāo) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 柳林 | 主焦煤 | A9.5 S0.8 G85 | 3950 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
柳林 | 主焦煤 | A9.5 S1.3 G78 | 3450 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
柳林 | 主焦煤 | A10.5 S2.3 G85 | 3200 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
安澤 | 主焦煤 | A9.0 S0.5 G85 | 4050 | +100 | 出廠含稅 | 承兌 | |
靈石 | 肥煤 | A10.5 S1.6G95 | 3250 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
孝義 | 主焦煤 | A10.5 S2.8 G85 | 2920 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
介休 | 主焦煤 | A10.5 S1.3 G80 | 3280 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長(zhǎng)治 | 瘦主焦 | A8.0 S0.5 G75 | 3895 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
長(zhǎng)治 | 貧瘦煤 | A10.5 S0.4 G15 | 2900 | +290 | 出廠含稅 | 承兌 | |
鄉(xiāng)寧 | 瘦煤 | A10 S0.4 G60 | 3360 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
蒲縣 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.9 G88 | 3600 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
保德 | 氣精煤 | A10.5 S1.0 G70 | 1879 | - | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 | |
河北 | 唐山 | 主焦煤 | A11 S0.8 G85 | 3680 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
唐山 | 肥煤 | A11 S1.1 G95 | 3630 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 主焦煤 | A9.5 S0.6 G85 | 3580 | - | 車(chē)板含稅 | 承兌 | |
邯鄲 | 肥煤 | A11 S0.6 G90 | 3935 | - | 車(chē)板含稅 | 承兌 | |
河南 | 平頂山 | 主焦煤 | A10 S0.5 G80 | 2900 | - | 車(chē)板含稅 | 承兌 |
平頂山 | 1/3焦煤 | A10 S0. 5 G85 | 2600 | - | 車(chē)板含稅 | 承兌 | |
江蘇 | 徐州 | 主焦煤 | A10 S1.2 G80 | 3800 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
徐州 | 1/3焦煤 | A9 S0.8 G73 | 2200 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
山東 | 濟(jì)寧 | 氣煤 | A8.5 S0.5 G75 | 2200 | - | 出廠含稅 | 承兌 |
棗莊 | 1/3焦煤 | A7 S0.8 G75 | 2360 | - | 出廠含稅 | 承兌 | |
安徽 | 淮北 | 主焦煤 | A11 S0.5 G75 | 2200 | - | 車(chē)板含稅 | 承兌 |
淮北 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.3 G65 | 2070 | - | 車(chē)板含稅 | 承兌 | |
淮南 | 1/3焦煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2120 | - | 車(chē)板含稅 | 承兌 | |
陜西 | 子長(zhǎng) | 氣煤 | A9.5 S0.5 G90 | 2150 | +100 | 出廠含稅 | 現(xiàn)匯 |
內(nèi)蒙 | 烏海 | 1/3焦煤 | A10.5 S1 G90 | 3150 | +40 | 出廠含稅 | 承兌 |
烏海 | 肥煤 | A12 S1.8 G90 | 2800 | +150 | 出廠含稅 | 承兌 | |
烏海 | 肥煤 | A12 S0.8 G80 | 3150 | +100 | 出廠含稅 | 承兌 | |
貴州 | 水城 | 主焦煤 | A11 S1.0 G75 | 3500 | - | 車(chē)板含稅 | 承兌 |
盤(pán)州 | 1/3焦煤 | A10.5 S0.6 G90 | 3350 | - | 車(chē)板含稅 | 承兌 | |
云南 | 玉溪 | 主焦煤 | A15 S0.8 G70 | 2600 | - | 到廠含稅 | 承兌 |
昆明 | 主焦煤 | A10.5 S0.8 G70 | 3500 | - | 到廠含稅 | 承兌 | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨?jī)r(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:任麗娟 021-26094469 |