5日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-09-05
5日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)2670.8,較上一個(gè)工作日減11.8,9月均價(jià)2705.7。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2442.0(-100.4),華北2594.2(-8.9),華東2768.6(-1.4),華中2785.5(-10.3)
西北2416.4(-),西南2584.7(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2670.8 | -11.8 | 2705.7 | -17.4 | - | |
華北 | 2594.2 | -8.9 | 2630.9 | -18.4 | - | |
華東 | 2768.6 | -1.4 | 2803.0 | -17.2 | - | |
華中 | 2785.5 | -10.3 | 2803.1 | -8.8 | - | |
西北 | 2416.4 | - | 2448.2 | -15.9 | - | |
西南 | 2584.7 | - | 2594.3 | -4.8 | - | |
東北 | 2442.0 | -100.4 | 2508.9 | -33.5 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2700 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2700 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2460 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2460 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2600 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2880 | - | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級冶金焦 | 2550 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2700 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2870 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2970 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2730 | - | 含稅車板 | 干基 | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2740 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2910 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2990 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2970 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 2780 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 2915 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 2765 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2410 | -100 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2560 | -100 | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2250 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2530 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2710 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2710 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 390$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 410$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與昨日價(jià)格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》