26日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-08-26
26日MyCpic 冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)2763.6,較上一個(gè)工作日持平,8月均價(jià)2587.3。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2542.4(-),華北2695.6(-),華東2870.2(-),華中2827.9(-),西北2511.8(-),西南2613.5(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2763.6 | - | 2587.3 | +9.3 | - | |
華北 | 2695.6 | - | 2511.4 | +9.7 | - | |
華東 | 2870.2 | - | 2680.1 | +10.0 | - | |
華中 | 2827.9 | - | 2730.2 | +5.1 | - | |
西北 | 2511.8 | - | 2335.3 | +9.3 | - | |
西南 | 2613.5 | - | 2563.0 | +2.7 | - | |
東北 | 2542.4 | - | 2367.9 | +9.2 | - | |
“MyCpic焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)”以國(guó)內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國(guó)內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。 | ||||||
今日國(guó)內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 2800 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 2800 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
長(zhǎng)治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 2700 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2990 | - | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 2650 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2800 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2980 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽(yáng) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3080 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2630 | - | 含稅車板 | 干基 | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2640 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3070 | - | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3020 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3100 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3080 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級(jí)冶金焦 | 2780 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 2915 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 2765 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 2510 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 2660 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 2350 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2630 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2810 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 2910 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 2910 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2810 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 420$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 470$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與昨日價(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》