18日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-08-18
18日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報2761.5,較上一個工作日增2.3,8月均價2511.9指數(shù)如下:東北2542.4(-),華北2695.6(+0.4),華東2870.2(-),華中2827.9(-),西北2507.7(+4.2),西南2613.5(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2761.5 | +2.3 | 2511.9 | +19.2 | - | |
華北 | 2695.6 | +0.4 | 2432.5 | +20.2 | - | |
華東 | 2870.2 | - | 2598.6 | +20.9 | - | |
華中 | 2827.9 | - | 2688.3 | +10.7 | - | |
西北 | 2507.7 | +4.2 | 2259.9 | +19.1 | - | |
西南 | 2613.5 | - | 2541.3 | +6.5 | - | |
東北 | 2542.4 | - | 2293.1 | +5.6 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結算。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2700 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 2990 | - | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級冶金焦 | 2650 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 2980 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3080 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 2630 | - | 含稅車板 | 干基 | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 2640 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3070 | - | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3020 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3100 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3080 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 2780 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 2915 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 2765 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2510 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2660 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2350 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 2630 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2910 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2910 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準一級冶金焦 | 420$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 470$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與昨日價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》