10日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-06-10
10日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報3263.0,較上一個工作日增24.0,5月均價3225.1。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2943.8(-),華北3140.0(-),華東3325.8(+14.3),華中3427.3(-),西北3025.8(+58.1),西南3208.6(+26.2)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3263.0 | +24.0 | 3225.1 | +6.3 | - | |
華北 | 3140.0 | - | 3116 | +4.0 | - | |
華東 | 3325.8 | +14.3 | 3282.8 | +7.2 | - | |
華中 | 3427.3 | - | 3404.9 | +3.7 | - | |
西北 | 3025.8 | +58.1 | 2949.3 | +12.7 | - | |
西南 | 3208.6 | +26.2 | 3238.8 | -5.0 | - | |
東北 | 2943.8 | - | 2943.8 | - | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3300 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3300 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3060 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3060 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3470 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3150 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3300 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3600 | - | 含稅出廠 | - |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3430 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3440 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3790 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3780 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3810 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3800 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 3600 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3515 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3565 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3010 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3160 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2850 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3130 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3310 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3410 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3410 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3310 | - | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 545$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 615$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》