13日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-04-13
13日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3805.2,較上一個(gè)工作日持平,4月均價(jià)3683.5。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北3545.9(-),華北3687.5(-),華東3823.2(-),華中3762.8(-),西北3567.4(-),西南3873.9(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3805.2 | - | 3683.5 | +17.4 | - | |
華北 | 3687.5 | - | 3565.9 | +17.4 | - | |
華東 | 3823.2 | - | 3704.7 | +16.9 | - | |
華中 | 3762.8 | - | 3648.3 | +16.4 | - | |
西北 | 3567.4 | - | 3440.0 | +18.2 | - | |
西南 | 3873.9 | - | 3806.3 | +9.7 | - | |
東北 | 3545.9 | - | 3420.5 | +17.9 | - | |
“MyCpic焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請(qǐng)?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 3800 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 3600 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3560 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3560 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 3700 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3970 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 3650 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3800 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4100 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3730 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3740 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4090 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4080 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4110 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4100 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級(jí)冶金焦 | 4400 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 4315 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 4365 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 3510 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 3570 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 3350 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3630 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3810 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 3910 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 3910 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3810 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 650$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 703$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨?jī)r(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》