8日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-03-08
8日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3325.9,較上一個(gè)工作日增133.5,3月均價(jià)3150.3。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2943.8(-),華北3266.4(+168.2),華東3259.5(-),華中3299.0(+104.2),西北3134.5(+200.6),西南3197.9(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3325.9 | +133.5 | 3150.3 | +35.1 | - | |
華北 | 3266.4 | +168.2 | 3063.9 | +40.5 | - | |
華東 | 3259.5 | - | 3196.5 | +12.6 | - | |
華中 | 3299.0 | +104.2 | 3170.4 | +25.7 | - | |
西北 | 3134.5 | +200.6 | 2900.5 | +46.8 | - | |
西南 | 3197.9 | - | 3139.1 | +11.8 | - | |
東北 | 2943.8 | - | 2876.9 | +13.4 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請(qǐng)?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 3400 | +200 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 3200 | +200 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3160 | +200 | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3160 | +200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 3300 | +200 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3570 | +200 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 3250 | +200 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3400 | +200 | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3600 | +200 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3230 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3240 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3493 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3480 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3510 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級(jí)冶金焦 | 3420 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 3535 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 3285 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 2910 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 2970 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 2950 | +200 | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3230 | +200 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3410 | +200 | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 3510 | +200 | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 3510 | +200 | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3410 | +200 | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 600$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 633$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》