11日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-02-11
11日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)2687.5較上一工作日持平,2月均價(jià)2755.9。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2590.7(-),華北2701.0(-),華東2786.8(-),華中2783.7(-),西北2525.2(-),西南3118.3(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2687.5 | - | 2755.9 | -17.1 | - | |
華北 | 2701.0 | - | 2776.9 | -19.0 | - | |
華東 | 2786.8 | - | 2858.8 | -18.0 | - | |
華中 | 2783.7 | - | 2813.3 | -7.4 | - | |
西北 | 2525.2 | - | 2606.1 | -20.2 | - | |
西南 | 3118.3 | - | 3118.3 | - | - | |
東北 | 2590.7 | - | 2671.5 | -20.2 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2780 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2650 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2780 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2670 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 2650 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3000 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2680 | - | 含稅出廠 | - |
安陽 | 二級冶金焦 | 2630 | - | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3030 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3040 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2670 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3080 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3110 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3100 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 3820 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3735 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3285 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2710 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2700 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2350 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2630 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2910 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2910 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 470$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 493$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》