6日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-01-06
6日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報2834.7較上一工作日增143.4,1月均價2731.8。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2792.7(+202.0),華北2888.6(+162.3),華東2847.3(+11.4),華中2922.7(+73.8),西北2527.5(+202.0),西南2820.4(+55.7) 。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2834.7 | +143.4 | 2731.8 | +51.5 | - | |
華北 | 2888.6 | +162.3 | 2777.9 | +55.3 | - | |
華東 | 2847.3 | +11.4 | 2833.2 | +7.1 | - | |
華中 | 2922.7 | +73.8 | 2873.5 | +24.6 | - | |
西北 | 2727.5 | +202.0 | 2583.1 | +72.2 | - | |
西南 | 2820.4 | +55.7 | 2783.2 | +18.6 | - | |
東北 | 2792.7 | +202.0 | 2658.0 | +67.3 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2980 | +200 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2850 | +200 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2760 | +200 | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2760 | +200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2980 | +200 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2870 | +200 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 2860 | +200 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2920 | +200 | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3200 | +200 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2880 | +200 | 含稅出廠 | - |
安陽 | 二級冶金焦 | 2830 | +200 | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4330 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4340 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2570 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3080 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3080 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3090 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 2930 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3235 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3285 | +200 | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2710 | +200 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2700 | +200 | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2560 | +200 | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2860 | +200 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3010 | +200 | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3110 | +200 | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3110 | +200 | 平倉價 | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3010 | +200 | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 485$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 508$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》