23日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-23
23日MyCpic 冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)2944.2較上一工作日減162.2,11月均價(jià)3635.3。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2691.7(-202.0),華北2808.4(-199.5),華東2907.5(-76.0),華中3469.0(-104.2)
,西北2771.0(-200.1),西南3186.8(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2944.2 | -162.2 | 3635.3 | -43.2 | - | |
華北 | 2808.4 | -199.5 | 3590.9 | -48.9 | - | |
華東 | 2907.5 | -76.0 | 3290.9 | -24.0 | - | |
華中 | 3469.0 | -104.2 | 3873.4 | -25.3 | - | |
西北 | 2771.0 | -200.1 | 3546.7 | -48.5 | - | |
西南 | 3186.8 | - | 3897.0 | -44.4 | - | |
東北 | 2691.7 | -202.0 | 3523.4 | -52.0 | - | |
“MyCpic焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)”以國(guó)內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國(guó)內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說(shuō)明請(qǐng)?jiān)擬ysteel指數(shù)頁(yè)面。 | ||||||
今日國(guó)內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 2910 | -200 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 2810 | -200 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2660 | -200 | 含稅出廠 | - | |
長(zhǎng)治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2660 | -200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 2880 | -200 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2770 | -200 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 2760 | -200 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2820 | -200 | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2980 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽(yáng) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2780 | -200 | 含稅出廠 | - |
安陽(yáng) | 二級(jí)冶金焦 | 2730 | -200 | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4330 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4340 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2770 | -200 | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3160 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3160 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3170 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級(jí)冶金焦 | 3530 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 3435 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 3685 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 2610 | -200 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 2600 | -200 | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 2460 | -200 | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2760 | -200 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2910 | -200 | 平倉(cāng)價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 3010 | -200 | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 3010 | -200 | 平倉(cāng)價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2910 | -200 | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 510$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 533$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨?jī)r(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》