4日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-04
4日MyCpic 冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報3978.4較上一工作日減56.5,11月均價4048.5。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北3903.7(-202.0),華北3999.0(-77.6),華東3470.5(-35.8),華中4094.1(-),西北3907.0(-57.4),西南4115.5(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)2021年11月4日17:30 | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3978.4 | -56.5 | 4048.5 | -23.4 | - | |
華北 | 3999.0 | -77.6 | 4075.4 | -25.5 | - | |
華東 | 3470.5 | -35.8 | 3517.4 | -15.6 | - | |
華中 | 4094.1 | - | 4146.1 | -17.4 | - | |
西北 | 3907.0 | -57.4 | 3993.6 | -28.9 | - | |
西南 | 4115.5 | - | 4115.5 | - | - | |
東北 | 3903.7 | -202.0 | 4055.2 | -50.5 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 4110 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 4010 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 3860 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 3860 | -200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 4080 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 3970 | -200 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3960 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 4020 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 4280 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3980 | - | 含稅出廠 | - |
安陽 | 二級冶金焦 | 3930 | - | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 4330 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 4340 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3970 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 4360 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 4360 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 4370 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 4430 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 準二級冶金焦 | 4210 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 4485 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3810 | -200 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3770 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 3660 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 3930 | -200 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 4110 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 4210 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 4210 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 4110 | - | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準一級冶金焦 | 600$ | -20$ | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 673$ | -20$ | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:年暢021-26093615 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》