18日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-10-18
18日MyCpic 冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)4073.1較上一工作日持平,10月均價(jià)4073.1。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北4105.7(-),華北4078.0(-),華東3546.4(-),華中4198.2(-),西北4051.5(-),西南4115.5(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 4073.1 | - | 4073.1 | - | - | |
華北 | 4078.0 | - | 4078.0 | - | - | |
華東 | 3546.4 | - | 3546.4 | - | - | |
華中 | 4198.2 | - | 4198.2 | - | - | |
西北 | 4051.5 | - | 4051.5 | - | - | |
西南 | 4115.5 | - | 4115.5 | - | - | |
東北 | 4105.7 | - | 4105.7 | - | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 4310 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 4210 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4060 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4060 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 4280 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4170 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 4160 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4220 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4480 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4180 | - | 含稅出廠 | - |
安陽 | 二級冶金焦 | 4130 | - | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4330 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4340 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4170 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4560 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4560 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4570 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 4430 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 準(zhǔn)二級冶金焦 | 4210 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 4485 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 4010 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3970 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 3860 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4130 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4310 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級冶金焦 | 4410 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 4410 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4310 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 670$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 693$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:年暢021-26093615 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》